Sport/Wintersport

Zettel Zweite, Fenninger scheidet aus

Es gibt Tage, an denen die Freude einfach herausgeschrien werden will. Oder die Fäuste geballt werden wollen. Beides zusammen zeigte auch im zweiten Riesenslalom der Saison die Slowenin Tina Maze, die den anspruchsvollen Weltcup in Aspen für sich entscheiden konnte. Und mit nunmehr 250 Punkten hat die Hobbysängerin schon nach drei Bewerben 240 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup auf Lindsey Vonn. Kathrin Zettel, der Zweitplatzierten aus Göstling, ging’s nicht viel anders – endlich fast schmerzfrei, endlich macht der Beruf wieder Spaß.

Es gibt aber auch Tage, die sind mit dem Wort, das mit Sch anfängt, ganz gut beschrieben. Anna Fenninger hatte am Samstag so einen, sie war bei Halbzeit auf Augenhöhe mit Tina Maze (zwölf Hundertstelsekunden zurück), und dann rutschte sie gleich am Beginn des zweiten Durchgangs von der Strecke.

Slalom-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hatte auch so einen, es war obendrein ihr 28. Geburtstag. Gestürzt ist die Deutsche im ersten Durchgang, und dabei gegen eine Torstange geknallt. Seither ist sie um einen schmerzenden linken Ellbogen und Oberarm reicher.

Teurer Nicht-Spaß

Nicht viel besser erging es Marlies Schild, der Slalom-Weltmeisterin – sie hatte zwar nicht Geburtstag, stürzte aber kurz nach dem Start und stieg zurück, um ihre Fahrt fortzusetzen. Das ist im Riesenslalom seit heuer nicht mehr erlaubt, Schild wird eine Geldstrafe bekommen. Disqualifiziert wurde sie obendrein.

Nicht die tollsten Voraussetzungen, um am Sonntag den nächsten Sieg, den 34., den Rekorderfolg im Slalom anzupeilen. Vier Torläufe en suite wurde sie nun schon nicht als Siegerin gefeiert, letztmals war das 2009 der Fall – und damals konnte sie gar nicht fahren, weil sie im Oktober 2008 im linken Bein einen Trümmerbruch in Schien- und Wadenbein und zum Drüberstreuen auch noch einen Bruch des Schienbeinkopfes erlitten hatte.Nun sind es also wieder vier Rennen ohne Sieg für Marlies Schild, und das ist bemerkenswert für eine 33-fache Slalom-Königin, die zudem den Weltmeistertitel im Februar in Schladming zu verteidigen gedenkt.

Auch in Aspen hat die 31-Jährige am Sonntag (zweiter Lauf live in ORFeins ab 21 Uhr) etwas zu verteidigen, ihren Sieg aus dem Vorjahr nämlich. Aber wie das so ist mit den gemähten Wiesen, es ist alles dann doch nicht so einfach, wie es aussieht. Darauf hat Marlies Schild zu Zeiten ihrer Seriensiege immer wieder hingewiesen. Das wollte damals aber keiner hören, jetzt ist der Salat halt angerichtet, und das Aus im ersten Lauf des Riesenslaloms am Samstag war, wenn man so will, das unpassende Dressing dazu. 

Der 1. Durchgang

   
1.  Tina Maze (SLO)                57,76  Sek.  
2.  Anna Fenninger (AUT)           57,88 +0,12 Sekunden
3.  Kathrin Zettel (AUT)           58,82 1,06
4.  Irene Curtoni (ITA)            59,07 1,31
5.  Viktoria Rebensburg (GER)      59,38 1,62
6.  Elisabeth Görgl (AUT)         59,4 1,64
7.  Denise Karbon (ITA)            59,42 1,66
8.  Stefanie Köhle (AUT)           59,57 1,81
9.  Lara Gut (SUI)                 59,63 1,87
10.  Lindsey Vonn (USA)             59,71 1,95
11.  Tanja Poutiainen (FIN)         59,85 2,09
12.  Tessa Worley (FRA)             59,88 2,12
13.  Michaela Kirchgasser (AUT)     59,99 2,23
14.  Anemone Marmottan (FRA)      01:00,1 2,34
15.  Marie-Pier Prefontaine (CAN) 01:00,1 2,36
weiter:      
21.  Andrea Fischbacher (AUT)     01:00,6 2,84
22.  Eva-Maria Brem (AUT)         01:00,7 2,96
Nicht qualifiziert:    
32.  Nicole Hosp (AUT)            01:01,4 3,66

Ausgeschieden im 1. Durchgang, u.a.: Maria Höfl-Riesch (GER), Marion Bertrand (FRA), Tina Weirather (LIE), Manuela Mölgg (ITA)Disqualifiziert nach dem 1. Durchgang, u.a.: Marlies Schild (AUT)

 

2. Durchgang    
1.  Taina Barioz (FRA)            1:00,50  Min.
2.  Mikaela Shiffrin (USA)        01:01,3 +0,77 Sek.
3.  Kathrin Zettel (AUT)          01:01,5 0,97
4.  Lara Gut (SUI)                01:01,5 0,99
5.  Tessa Worley (FRA)            01:01,5 1,01
6.  Viktoria Rebensburg (GER)     01:01,5 1,05
7.  Tina Maze (SLO)               01:01,6 1,13
8.  Dominique Gisin (SUI)         01:01,8 1,34
9.  Carolina Ruiz Castillo (ESP 01:01,9 1,36
10.  Nadia Fanchini (ITA)          01:01,9 1,39
11.  Ana Drev (SLO)                01:01,9 1,43
12.  Lena Dürr (GER)               01:02,0 1,51
13.  Irene Curtoni (ITA)           01:02,1 1,62
14.  Elisabeth Görgl (AUT)         01:02,2 1,7
15.  Michaela Kirchgasser (AUT)    01:02,3 1,78
 weiter:      
22.  Eva-Maria Brem (AUT)          01:02,9 2,41
23.  Stefanie Köhle (AUT)          01:03,1 2,6

 

Riesentorlauf in Aspen    
1.  Tina Maze (SLO)                1:59,39   Min.   
2.  Kathrin Zettel (AUT)           02:00,3 +00,90 Sek.
3.  Viktoria Rebensburg (GER)      02:00,9 1,54
4.  Lara Gut (SUI)                 02:01,1 1,73
5.  Irene Curtoni (ITA)            02:01,2 1,8
6.  Tessa Worley (FRA)             02:01,4 2
7.  Taina Barioz (FRA)             02:01,6 2,21
Elisabeth Görgl (AUT)          02:01,6 2,21
9.  Mikaela Shiffrin (USA)         02:01,7 2,34
10.  Tanja Poutiainen (FIN)         02:02,2 2,79
11.  Michaela Kirchgasser (AUT)     02:02,3 2,88
12.  Dominique Gisin (SUI)          02:02,4 3
13.  Marie-Pier Prefontaine (CAN)   02:02,5 3,08
14.  Anemone Marmottan (FRA)        02:02,6 3,17
15.  Julia Mancuso (USA)            02:02,6 3,2
16.  Nadia Fanchini (ITA)           02:02,6 3,22
17.  Stefanie Köhle (AUT)           02:02,7 3,28
18.  Ana Drev (SLO)                 02:02,7 3,3
19.  Lena Dürr (GER)                02:02,8 3,39
20.  Carolina Ruiz Castillo (ESP)   02:02,8 3,44
21.  Lindsey Vonn (USA)             02:02,8 3,45
22.  Sabrina Fanchini (ITA)         02:03,0 3,64
23.  Marie-Michele Gagnon (CAN)     02:03,1 3,71
24.  Eva-Maria Brem (AUT)           02:03,6 4,24
25.  Jessica Lindell-Vikarby (SWE)  02:04,6 5,23
26.  Lotte Smiseth Sejersted (NOR)  02:13,9 14,46

Ausgeschieden im 1. Durchgang, u.a.: Marion Bertrand (FRA), Manuela Mölgg (ITA), Maria Höfl-Riesch (GER), Tina Weirather (LIE)Disqualifziert nach dem 1. Durchgang, u.a.: Marlies Schild (AUT)Ausgeschieden im 2. Durchgang: Andrea Fischbacher (AUT), Anna Fenninger (AUT), Denise Karbon (ITA)Disqualifiziert nach dem 2. Durchgang: Veronique Hronek (GER)U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert, u.a.: Nicole Hosp (AUT/32.)