Pole Stoch erstmals Gesamtweltcup-Sieger
Kamil Stoch hat seine tolle Saison nun auch noch im Weltcup gekrönt. Dem 26-jährigen Polen reichte am Freitag beim Weltcupfinale der Skispringer in Planica ein vierter Rang, um erstmals in seiner Karriere auch die große Kristallkugel für den Gesamt-Weltcup zu gewinnen. Er ist damit der erste polnische Champion seit Adam Malysz 2006/07. Stoch hat in Sotschi zudem zweimal Olympia-Gold gewonnen.
Der Tagessieg ging hauchdünn mit nur 0,3 Zählern Vorsprung an den Deutschen Severin Freund, der auf der neuen Großschanze in Planica mit zweimal 137,5 m erneut seine zuletzt enorme Konstanz bestätigte. Freund siegte vor dem Norweger Anders Bardal, auch Lokalmatador Peter Prevc war als Dritter nur 1,8 Punkte hinter Freund. Freund überholte damit in der Gesamtwertung sogar Prevc, doch vor dem letzten Einzelbewerb am Sonntag liegt Stoch uneinholbar mit 147 Punkten vor Freund.
Wermutstropfen
Für die Österreicher endete die vorletzte Einzelkonkurrenz mit einem Wermutstropfen. Andreas Kofler und Gregor Schlierenzauer waren nach dem ersten Sprung aussichtsreich auf den Rängen zwei und drei gelegen, allerdings lag das Feld sehr dicht beisammen. Die Top 12 trennten nur 8,2 Punkte.
Nach dem ersten Sprung hatte Schlierenzauer noch gestrahlt. "Das war sicher einer der besseren Sprünge in dem Winter. Es tut gut, wieder einmal einen Dreier zu sehen bzw. einstellig zu sein", freute er sich. Doch 127,5 m im zweiten Durchgang waren letztlich zu wenig. "Klar ist es ärgerlich, aber wenn man nicht ganz auf den Punkt ist von den Sprüngen her, darf man nicht meckern, dann muss man mit einem fünften Platz zufrieden sein", erklärte der 52-fache Weltcupsieger.
"Lassen wir den Deutschen die Freude"
Grundsätzlich sei es aber positiv zu bewerten, dass er mit nicht perfekten Sprüngen wieder in den Top 5 aufscheint. Zum Sieger Freund sagte Schlierenzauer: "Lassen wir den Deutschen die Freude, nächstes Jahr wird es wieder anders." Und er versprach für die letzte Einzelkonkurrenz am Sonntag noch einmal anzugreifen.
Auch Kofler zeigte bei wechselnden Bedingungen im Finale nicht die nötige Leistung für einen Podestplatz. Der Zweite von Trondheim sprang mit 124 m um zehn Meter kürzer als im ersten Durchgang.
Am Samstag folgt der Damenbewerb (09.00 Uhr) sowie das Mannschaftsspringen der Herren (11.00; mit dem Quartett Schlierenzauer, Kraft, Kofler, Diethart). Alle Bewerbe finden von der Großschanze statt, denn die Skiflug-Schanze wird in diesem Jahr umgebaut.
Endstand: | ||||
1. | Severin Freund | GER | 137,5/137,5 | 289,1 |
2. | Anders Bardal | NOR | 136,5/134,5 | 288,8 |
3. | Peter Prevc | SLO | 129,0/134,5 | 287,3 |
4. | Kamil Stoch | POL | 131,5/134,0 | 283,9 |
5. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 130,5/127,5 | 277,5 |
6. | Noriaki Kasai | JPN | 128,5/135,5 | 276,8 |
7. | Andreas Kofler | AUT | 134,0/124,0 | 274,2 |
8. | Maciej Kot | POL | 130,0/135,0 | 272,4 |
9. | Thomas Diethart | AUT | 130,5/125,0 | 269,7 |
10. | Andreas Stjernen | NOR | 130,5/127,0 | 269,3 |
11. | Robert Kranjec | SLO | 126,0/128,0 | 263,4 |
12. | Anders Fannemel | NOR | 130,5/123,0 | 263,0 |
13. | Stefan Kraft | AUT | 125,0/126,5 | 261,5 |
14. | Richard Freitag | GER | 126,5/126,0 | 261,2 |
15. | Michael Hayböck | AUT | 126,5/126,0 | 260,6 |
16. | Cene Prevc | SLO | 128,0/130,0 | 260,5 |
17. | Reruhi Shimizu | JPN | 132,5/122,0 | 260,0 |
18. | Roman Koudelka | CZE | 124,0/125,5 | 257,8 |
19. | Tom Hilde | NOR | 128,0/123,0 | 256,6 |
20. | Piotr Zyla | POL | 128,0/122,0 | 256,4 |
21. | Wolfgang Loitzl | AUT | 123,5/127,5 | 256,0 |
22. | Nejk Dezman | SLO | 126,5/118,0 | 252,3 |
23. | Matjaz Pungertar | SLO | 127,0/121,0 | 249,2 |
24. | Jurij Tepes | SLO | 121,0/128,0 | 248,6 |
25. | Robert Hrgota | SLO | 123,5/121,0 | 246,5 |
26. | Kaarel Nurmsalu | EST | 129,0/122,5 | 246,0 |
27. | Marinus Kraus | GER | 125,5/118,5 | 244,3 |
28. | Denis Kornilow | RUS | 127,0/116,5 | 244,0 |
29. | Roberto Dellasega | ITA | 127,0/114,5 | 234,7 |
30. | Manuel Fettner | AUT | 127,0/112,5 | 226,8 |
Stand im Gesamtweltcup: | |||
1. | Kamil Stoch * | POL | 1.370 |
2. | Severin Freund | GER | 1.223 |
3. | Peter Prevc | SLO | 1.212 |
4. | Noriaki Kasai | JPN | 1.017 |
5. | Anders Bardal | NOR | 1.011 |
6. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 911 |
7. | Simon Ammann | SUI | 728 |
8. | Thomas Diethart | AUT | 644 |
9. | Andreas Wellinger | GER | 598 |
10. | Stefan Kraft | AUT | 510 |
11. | Robert Kranjec | SLO | 493 |
12. | Thomas Morgenstern | AUT | 438 |
13. | Jernej Damjan | SLO | 431 |
14. | Andreas Kofler | AUT | 428 |
15. | Michael Hayböck | AUT | 421 |
29. | Wolfgang Loitzl | AUT | 226 |
43. | Manuel Poppinger | AUT | 99 |
44. | Manuel Fettner | AUT | 98 |
71. | Martin Koch | AUT | 16 |
Stand nach 27 von 28 Bewerben
Geb.: 25. Mai 1987 in Zakopane Größe/Gewicht: 1,73 m/52 kg Club: WKS Zakopane Familienstand: verheiratet Website: www.kamilstoch.com.pl
Größte Erfolge: Olympia: Gold Normal- und Großschanze 2014 in SotschiWM: Gold Großschanze 2013 im Val di Fiemme, Bronze Mannschaft Großschanze 2013 Val di FiemmeWeltcup: Gesamtweltcupsieg 2013/2014, 13 Weltcupsiege (Einzel), 27 Podestplätze (Einzel)Jun.-WM: Einzel-Silber 2004, Team-Silber 2005
Bisherige Gesamtsieger im Skisprung-Weltcup | |
1980 | Hubert Neuper (AUT) |
1981 | Armin Kogler (AUT) |
1982 | Kogler |
1983 | Matti Nykänen (FIN) |
1984 | Jens Weißflog (DDR) |
1985 | Nykänen |
1986 | Nykänen |
1987 | Vegaard Opaas (NOR) |
1988 | Nykänen |
1989 | Jan Boklöv (SWE) |
1990 | Ari-Pekka Nikkola (FIN) |
1991 | Andreas Felder (AUT) |
1992 | Toni Nieminen (FIN) |
1993 | Andreas Goldberger (AUT) |
1994 | Espen Bredesen (NOR) |
1995 | Goldberger |
1996 | Goldberger |
1997 | Primoz Peterka (SLO) |
1998 | Peterka |
1999 | Martin Schmitt (GER) |
2000 | Schmitt |
2001 | Adam Malysz (POL) |
2002 | Malysz |
2003 | Malysz |
2004 | Janne Ahonen (FIN) |
2005 | Ahonen |
2006 | Jakub Janda (CZE) |
2007 | Malysz |
2008 | Thomas Morgenstern (AUT) |
2009 | Gregor Schlierenzauer (AUT) |
2010 | Simon Ammann (SUI) |
2011 | Morgenstern |
2012 | Anders Bardal (NOR) |
2013 | Schlierenzauer |
2014 | Kamil Stoch (POL) |
Rekord-Gewinner Gesamtweltcup: 4 Nykänen, Malysz 3 Goldberger 2 Ahonen, Kogler, Schmitt, Peterka, Morgenstern, Schlierenzauer