Sport/Wintersport

Krafts Serie in Sapporo gerissen - Platz vier

Die Serie der Podestplätze von Stefan Kraft wurde in Sapporo beendet. Nach sechs Top-3-Rängen erreichte der Tourneesieger aber auch in der zweiten Konkurrenz in Japan ein ausgezeichnetes Resultat: Kraft wurde beim vierten Saisonerfolg des Tschechen Roman Koudelka Vierter, es fehlten ihm 7,3 Punkte auf das Podest.

"Ich habe mir etwas schwergetan mit der Anfahrt, aber ich habe mich gut hingearbeitet", sagte Kraft. Nach Platz zwei am Samstag zog er zufrieden Bilanz: "Ich bin sehr froh, dass ich die lange Reise auf mich genommen habe. Ich habe viele Punkte gesammelt – und habe immer noch das Gelbe Trikot." Krafts Zimmerkollege Michael Hayböck bekam seine Probleme im Laufe des Wochenendes nicht in den Griff, er büßte im Finale mehrere Plätze ein und wurde Zehnter.

"Ich habe mir total schwergetan, in der Anfahrt die Balance zu finden. Es ist von Sprung zu Sprung eher schlechter geworden, ich habe etwas zu viel herumgedoktert", sagte der Sieger von Bischofshofen. "Von dem her bin ich nicht ganz zufrieden, aber es hat für die Top Ten gereicht." Immerhin war es für Hayböck sein bisher bestes Sapporo-Wochenende.

Vor den nächsten Konkurrenzen in Willingen ab Freitag rückte Peter Prevc als Tagesdritter um einige Punkte näher an Weltcup-Spitzenreiter Kraft heran. Der 21-jährige Salzburger hat aber immer noch 83 Punkte Vorsprung auf den jeweils zweifachen Olympia- und WM-Medaillengewinner. Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch (Platz 2) stellte mit 140 Metern im ersten Durchgang den Schanzenrekord von Andreas Kofler (2014) ein.

2. Weltcupbewerb in Sapporo:
1. Roman Koudelka CZE 133,0/132,0 282,9
2. Kamil Stoch POL 140,0/125,5 278,0
3. Peter Prevc SLO 135,0/125,0 277,3
4. Stefan Kraft AUT 133,5/128,0 270,0
5. Anders Fannemel NOR 135,0/121,0 266,1
6. Daiki Ito JPN 134,5/128,0 258,9
7. Philip Sjöen NOR 131,0/128,5 250,9
8. Noriaki Kasai JPN 124,0/128,0 250,6
9. Jernej Damjan SLO 126,5/125,0 241,9
10. Michael Hayböck AUT 124,0/119,0 241,2
11. Piotr Zyla POL 126,0/128,5 239,2
12. Richard Freitag GER 121,0/127,0 238,9
13. Markus Eisenbichler GER 126,0/118,0 238,2
. Vincent Descombe Sevoie FRA 126,5/126,0 238,2
15. Michael Neumayer GER 126,5/127,5 238,0
16. Johann Andre Forfang NOR 119,0/126,0 230,6
17. Tom Hilde NOR 130,0/118,0 229,6
18. Stephan Leyhe GER 121,5/130,5 226,9
19. Manuel Poppinger AUT 125,5/125,0 241,6
20. Nejc Dezman SLO 116,0/120,5 215,3
21. Thomas Diethart AUT 121,0/117,0 213,5
22. Kento Sakuyama JPN 122,0/117,0 211,7
23. Jurij Tepes SLO 118,5/122,0 210,6
24. Maciej Kot POL 122,5/120,5 209,2
25. Jan Matura CZE 115,5/117,0 207,0
26. Kenneth Gangnes NOR 123,5/118,0 202,9
27. Ronan Lamy Chappuis FRA 121,0/112,0 200,4
28. Gregor Deschwanden SUI 118,5/108,5 198,4
29. Jan Ziobro POL 117,0/111,5 196,4
30. Alexander Zniszczol POL 123,0/DSQ 131,8
Nicht im Finale dabei:
31. Manuel Fettner AUT 116,0 106,5
39. Ulrich Wohlgenannt AUT 112,5 94,6