Sport/Wintersport

Skiflug-WM in Vikersund

Skiflug-WM in Vikersund

1. Robert Kranjec SLO 408,7 Punkte 217,5/244,0 m
2. Rune Velta NOR 405,7 217,5/234,5
3. Martin Koch AUT 386,2 218,0/243,0
4. Severin Freund GER 372,6 210,5/208,5
5. Daiki Ito JPN 365,2 206,0/219,0
6. Andreas Kofler AUT 364,2 228,0/216,0
7. Anders Bardal NOR 360,3 212,0/203,5
8. Thomas Morgenstern AUT 360,2 199,5/212,5
9. Richard Freitag GER 356,3 210,0/212,0
10. Kamil Stoch POL 353,9 191,0/211,5
11. Roman Koudelka CZE 342,4 189,5/210,0
12. Jurij Tepes SLO 342,0 235,5/198,0
13. Anders Fannemel NOR 329,5 244,5/179,5
14. Simon Ammann SUI 328,8 203,0/180,0
15. Janne Happonen FIN 328,2 215,0/194,5
16. Lukas Hlava CZE 325,0 204,0/194,5
17. Andreas Wank GER 320,0 189,5/197,5
18. Gregor Schlierenzauer AUT 317,5 206,5/174,5
19. Andrea Morassi ITA 307,2 205,5/200,5
20. Vincent Descombes Sevoie FRA 305,3 212,5/184,0
21. Jakub Janda CZE 303,7 218,0/173,5
22. Denis Kornilow RUS 301,6 212,5/190,5
23. Maximilian Mechler GER 301,4 204,5/191,5
24. Anssi Koivuranta FIN 300,7 209,0/194,5
25. Yuta Watase JPN 299,8 216,5/177,5
26. Matti Hautamäki FIN 280,5 212,5/166,0
. Jure Sinkovec SLO 280,5 215,0/169,5
28. Jan Matura CZE 276,2 208,0/157,0
29. Björn Einar Romören NOR 271,2 199,5/158,5
30. Olli Muotka FIN 227,1 200,0/136,5

Mehr zum Thema

  • Ergebnisse

  • Hintergrund

  • Porträt

  • Hauptartikel

  • Hintergrund