Sport/Wintersport

Schlierenzauer Zweiter hinter Stoch

Seit November, seit dem Weltcup-Auftakt in Kuusamo, durfte Andreas Kofler das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden tragen. Lange Zeit passte es ihm wie angegossen, doch in den letzten Wochen wurde es immer enger und unbequemer für den Tiroler. Denn Teamkollege Gregor Schlierenzauer und der Norweger Anders Bardal begannen immer heftiger am begehrten Gelben Trikot zu zerren.

Mittlerweile sind die härtesten Widersacher bereits auf Tuchfühlung. Schlierenzauer liegt mit einem Sieg und einem zweiten Platz in Predazzo nur mehr drei Zähler hinter Kofler, der Norweger Bardal hat sich bei der WM-Generalprobe auf 32 Punkte an den Tiroler Leader herangepirscht. "Ich sammle gerne Punkte, aber der Gesamtweltcup ist für mich im Moment kein Thema", erklärte Schlierenzauer, nachdem er am Sonntag hinter dem Polen Kamil Stoch auf dem zweiten Platz gelandet war und nur um 1,6 Punkte das Double verpasst hatte. "Das waren nicht die perfekten Sprünge, ich habe noch einige Reserven."

Aufholbedarf

Andreas Kofler fand ähnliche Worte für seine Performance im zweiten Springen auf dem WM-Bakken. Der Tiroler hatte schon den ersten Sprung verpatzt (Platz 21), im Finale gelang ihm dann nur eine Verbesserung an die 16. Stelle, damit war Kofler ausnahmsweise einmal nur fünftbester Österreicher hinter Schlierenzauer (2.), Morgenstern (6.), Koch (11.) und Zauner (14.).

Das schwache Abschneiden hat den erfolgsverwöhnten Weltcup-Führenden sichtlich irritiert. "Diesmal hat es mich richtig gefuchst", ärgerte sich der 27-Jährige, "aber solche Wettkämpfe muss es eben auch geben."

Kofler wird in der nächsten Woche ein Spezialtraining einschieben, um die kleinen Fehler, die sich eingeschlichen haben, zu korrigieren. "Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt, ich werde das System neu aufsetzen."

Endstand am Sonntag

1. Kamil Stoch POL 258,5 125,5/131,5
2. Gregor Schlierenzauer AUT 256,9 126,0/130,0
3. Anders Bardal NOR 248,6 123,5/128,0
4. Richard Freitag GER 247,1 122,5/129,5
5. Severin Freund GER 241,2 122,5/126,5
6. Thomas Morgenstern AUT 240,7 121,0/127,0
7. Björn Einar Romören NOR 237,7 129,0/121,5
8. Daiki Ito JPN 235,0 119,0/130,0
9. Andreas Wank GER 229,8 129,0/122,0
10. Peter Prevc SLO 228,4 122,0/123,0
11. Martin Koch AUT 226,7 121,5/123,5
12. Taku Takeuchi JPN 226,5 120,0/123,5
13. Roman Koudelka CZE 224,6 119,0/124,0
14. David Zauner AUT 221,4 114,5/124,0
15. Jernej Damjan SLO 221,3 120,5/118,0
16. Andreas Kofler AUT 220,8 118,0/123,0
17. Andreas Stjernen NOR 218,4 122,5/119,0
18. Atle Pedersen Rönsen NOR 216,5 120,5/118,5
19. Rune Velta NOR 214,1 119,0/120,0
20. Sebastian Colloredo ITA 212,7 116,5/117,5
21. Denis Kornilow RUS 212,4 117,0/118,0
22. Dejan Judez SLO 212,1 121,5/117,0
23. Janne Happonen FIN 210,8 116,5/119,0
24. Wolfgang Loitzl AUT 209,8 115,0/118,5
25. Jure Sinkovec SLO 209,2 121,0/112,5
26. Lukas Hlava CZE 207,8 116,5/119,0
27. Manuel Fettner AUT 207,2 118,5/115,0
28. Jan Matura CZE 201,4 117,0/114,0
29. Wladimir Zografski BUL 200,1 119,5/112,5
30. Matti Hautamäki FIN 199,4 116,5/115,0

Weiterführende Links