Sport/Wintersport

Herren-Abfahrt in Chamonix

Endstand: Herren-Abfahrt in Chamonix
1. Klaus Kröll AUT 2:04,22 Min.
2. Bode Miller USA 2:04,23 +0,01
3. Didier Cuche SUI 2:04,26 +0,04
4. Erik Guay CAN 2:04,30 +0,08
. Romed Baumann AUT 2:04,30 +0,08
6. Jan Hudec CAN 2:04,39 +0,17
7. Joachim Puchner AUT 2:04,57 +0,35
8. Aksel Lund Svindal NOR 2:04,59 +0,37
9. Yannick Bertrand FRA 2:04,69 +0,47
10. Hannes Reichelt AUT 2:04,79 +0,57
11. Benjamin Thomsen CAN 2:04,87 +0,65
12. Erik Fisher USA 2:04,89 +0,67
13. Travis Ganong USA 2:04,95 +0,73
14. Dominik Paris ITA 2:04,99 +0,77
15. Patrick Küng SUI 2:05,06 +0,84
16. Marc Gisin SUI 2:05,09 +0,87
17. Didier Defago SUI 2:05,10 +0,88
. Vitus Lueoend SUI 2:05,10 +0,88
19. Carlo Janka SUI 2:05,14 +0,92
20. Andrej Sporn SLO 2:05,27 +1,05
21. Beat Feuz SUI 2:05,28 +1,06
22. Johan Clarey FRA 2:05,32 +1,10
23. Tobias Stechert GER 2:05,34 +1,12
24. Siegmar Klotz ITA 2:05,37 +1,15
25. Max Franz AUT 2:05,47 +1,25
26. Patrik Järbyn SWE 2:05,51 +1,29
27. Marco Sullivan USA 2:05,58 +1,36
28. Silvan Zurbriggen SUI 2:05,63 +1,41
. Adrien Theaux FRA 2:05,63 +1,41
30. Rok Perko SLO 2:05,71 +1,49
Weiter:
36. Matthias Mayer AUT 2:05,94 +1,72
47. Georg Streitberger AUT 2:06,78 +2,56
48. Ivica Kostelic CRO 2:06,86 +2,64
50. Manuel Kramer AUT 2:07,02 +2,80
53. Benjamin Raich AUT 2:07,58 +3,36