ÖWA Plus-Reichweiten zum 4. Quartal 2012

atNettoreichweiten von 64 Einzel-, 36 Dachangeboten und neun Vermarktungsgmeinschaften aus der ÖWA Plus zum vierten Quartal 2012 liegen vor. An der Spitze der Einzelangebote liegt Herold.at mit 30,7 Prozent Reichweite und einem Wert, der um 3,4 Prozent unter der im Vergleichsquartal 2011 ausgewiesenen Reichweite liegt. Während der GMX.at um 1,6 Prozent hinter der im vierten Quartal 2011 erzielten Reichweite liegt, konnten die dahinter rangierenden Einzelangebote Willhaben.at, derStandard.at, Krone.at, KleineZeitung.at und diepresse.com signifikant ihre Reichweiten steigern.

In der Dachangebote-Ausweisung liegt wie gewohnt das ORF.at Network mit 45,6 Prozent Nettoreichweite in Front vor Herold.at Network, GMX Österreich Gesamt und dem oe24-Netzwerk. Bis auf GMX konnte die anderen drei genannten Networks deutliche Reichweitensteigerungen gegenüber dem Vergleichsquartal 2011 erzielen.

Generel zieht sich der Reichweiten-Zuwachs wie ein roter Faden durch die jüngste ÖWA Plus-Ausweisung. Das zeigen auch die Reichweiten-Veränderungen unter den Vermarktungsgemeinschaften, die ebenfalls wie gewohnt von adworx angeführt werden. Den prozentuell grössten Sprung in diesem ÖWA Plus-Segment machte Goldbach Audience mit einem Reichweiten-Zuwachs von 13,6 Prozent.

Einzelangebote - Nettoreichweiten (Unique User, Prozent und Vgl. zu Q4 2011)
  1. Herold.at - 1.798.735 Unique User - 30,7 Prozent - 34,1 Prozent Q4-11
  2. GMX.at - 1.721.366 - 29,4 - 31,2 %
  3. willhaben.at - 1.677.590 - 28,7 - 23,6 %
  4. derStandard.at - 1.369.298 - 23,4 - 19,7 %
  5. Krone.at - 1.248.742 - 21,3 - 19,9 %
  6. KleineZeitung.at - 962.965 - 16,5 - 13,6 %
  7. diepresse.com - 847.204 - 14,5 - 12,0 %
  8. Kurier.at - 789.110 - 13,5 - 13,2 %
  9. News.at - 591.300 - 10,1**
  10. Tupalo.com - 571.663 - 9,8 - 9,0 %
  11. nachrichten.at - 499.544 - 8,5 - 5,7 %
  12. MyVideo.at - 494.989 - 8,5 - 9,0 %
  13. ÖAMTC.at - 486.742 - 8,3 - 8,3 %
  14. ichkoche.at - 470.239 - 8,0 - 5,8 %
  15. heute.at - 452.182 - 7,7 - 4,9** %
  16. AutoScout24.at - 408.860 - 7,0 - 7,0 %
  17. gofeminin.at - 401.972 - 6,8 - 7,2* %
  18. docfinder.at - 401.845 - 6,9**%
  19. Wetter.com - 373.520 - 6,4 - 6,7 %
  20. Szene1.at - 364.625 - 6,2 - 6,7 %
  21. Salzburg.com - 363.399 - 6,2 - 4,6 %
  22. Vienna.at - 358.278 - 6,1 - 5,2 %
  23. gutekueche.at - 352.804 - 6,0 - 3,8 %
  24. NetDoktor.at - 352.557 - 6,0 - 5,2 %
  25. help.gv.at - 350.873- 6,0 - 5,2* %
  26. Xing.com - 341.627 - 5,8 - 2,8 %
  27. tt.com - 338.448 - 5,8 - 4,5 %
  28. Vorarlberg Online - 335.577 - 5,7 - 5,6 %
  29. bazar.at - 308.825- 5,3 - 5,1 %
  30. sms.at - 263.503 - 4,5 - 6,0 %
  31. doodle.com - 248.545 - 4,3 - 3,8** %
  32. Puls4.com - 243.210 - 4,2 - 5,8 %
  33. kronehit.at - 223.230 - 3,8 - 3,2 %
  34. Landwirt.com - 222.843 - 3,8 - 3,7 %
  35. Wirtschaftsblatt.at - 206.657 - 3,5 - 3,5 %
  36. ATV.at - 193.042 - 3,3 - 3,9 %
  37. ProSieben.at - 191.483 - 3,3 - 2,7 %
  38. TVheute.at - 177.367 - 3,0 - 2,8 %
  39. Futurzone.at - 174.772 - 3,0 - 1,6 %
  40. tele.at - 168.642 - 2,9 - 2,5 %
  41. Fanreport.com - 159.119 - 2,7 - 2,3* %
  42. TV-Media.at - 158.084 - 2,7*
  43. servustv.com - 153.753 - 2,6 - 1,1* %
  44. Format.at - 149.477 - 2,6**%
  45. car4you.at - 145.045 - 2,5 - 2,9 %
  46. 1000ps.at - 141.302 - 2,4 - 2,3 %
  47. Viennaairport.com - 140.747 - 2,4 - 2,4 %
  48. Woman.at - 133.856 - 2,3*%
  49. Film.at - 122.905 - 2,1*%
  50. Salzburg24.at - 115.012 - 2,0 - 1,5 %
  51. netlog.com - 97.551 - 1,7 - 3,7 %
  52. typischich.at - 96.739 - 1,7 - 1,1**%
  53. Events.at - 94.352 - 1,6*%
  54. sport10.at - 91.726 - 1,6 - 1,0**%
  55. Profil.at - 86.953 - 1,5*%
  56. autoplenum.at - 86.026 - 1,5 - 1,6 %
  57. issgesund.at - 85.548 - 1,5 - 1,3**%
  58. quax.at - 83.263 - 1,4 - 1,0 %
  59. Friendscout24.at - 73.180 - 1,3 - 1,2 %
  60. Mamilade.at - 57.859 - 1,0 - 1,5 %
  61. Regionalliga.at - 45.231 - 0,8 - 1,0**%
  62. Love.at - 41.399 - 0,7 - 0,7 %
  63. Motorline.cc - 27.202 - 0,5 - 0,5 %
  64. Seitenblicke.at - 27.036 - 0,5 - 0,8 %
  65. Autonet.at - 23.053 - 0,4 - 0,6 %
  66. Uncut.at - 19.231 - 0,3 - 0,4 %
  67. Gillout.com - 17.054 - 0,3 - 0,2**%
  68. Elektrojournal.at - 13.296 - 0,2 - 0,2 %
  69. audi4ever.com - 12.435 - 0,2 - 0,2**%
  70. blauweisslinz.at - 8.386 0,1 - 0,2**%
  71. SexyParty.at - 3.533 - 0,1 - 0,2 %
    Quelle: ÖWA - ÖWA Plus 4. Quartal 2012 zu 4. Quartal 2011 - durchschnittlicher Monat; nicht mehr geführt werden: ViaMichelin.at - die mit * gekennzeichneten Angebote sind Neueinsteiger; die mit ** gezeichneten Angebote-Reichweiten verfügen nur über eine ÖWA Plus-Reichweite aus dem zweiten Quartal 2012
Dachangebote - Nettoreichweiten (Unique User, Prozent und Vgl. zu Q4 2011)
  1. ORF.at Network - 2.718.169 UU - 45,6 - 44,2 Prozent
  2. Herold.at Network - 2.275.208 - 38,9 - 36,5 %
  3. GMX Österreich Gesamt - 1.941.549 - 33,2 - 35,4 %
  4. oe24-Netzwerk - 1.527.491 - 26,1 - 23,4 %
  5. SevenOne Interactive Network - 1.505.677 - 25,7 - 26,6 %
  6. derStandard.at Network - 1.400.666 - 23,9 - 20,0 %
  7. Microsoft Advertising Netzwerk - 1.315.941 - 22,5 - 27,5 %
  8. Kurier Online-Medien - 1.021.863 - 17,5- 14,2 %
  9. news networld Dachangebot - 994.847 - 17,0 - 13,1 %
  10. Kleine Zeitung Online-Gruppe - 977.379 - 16,7 - 13,9 %
  11. IP Österreich Gesamt - 864.592 - 14,8*%
  12. austria.com Portale - 743.229 - 12,7 - 12,8 %
  13. Regionalmedien Austria Digital - 638.673 - 10,9 - 6,6 %
  14. ÖAMTC Online Network - 517.313 - 8,8 - 8,6 %
  15. OÖNachrichten Online Netzwerk - 499.571 - 8,5 - 6,3 %
  16. Heute.at Network - 480.495 - 8,2 - 5,6**%
  17. Cineplexx Gruppe - 478.382 - 8,2 - 6,5 %
  18. Laola1 Netzwerk - 434.691 - 7,4 - 6,5 %
  19. Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk - 387.351 - 6,6 - 5,1 %
  20. NetDoktor.at Group - 378.720 - 6,5 - 5,7 %
  21. Moserholding Tirol Netzwerk - 339.657 - 5,8 - 4,5 %
  22. sms.at Netzwerk - 312.120 - 5,3 - 7,0 %
  23. Immobilien.Net Netzwerk - 209.616 - 3,6 - 3,8 %
  24. Wiener Zeitung Gruppe - 200.546 - 3,4 - 2,9 %
  25. ATV Network - 199.224 - 3,4 - 2,8**%
  26. wetter.tv Netzwerk - 184.137 - 3,2 - 2,4 %
  27. Wohnnet.at Network - 177.987 - 3,0 - 3,6 %
  28. compnet.at Gesamtangebot - 170.588 - 2,9 - 2,3 %
  29. finanzen.at/.net Gesamtangebot - 166.279 - 2,8*%
  30. NÖN-Gruppe - 139.844 - 2,4 - 2,2 %
  31. mamma media Sportnetwork - 129.120 - 2,2 - 2,8 %
  32. Falter.at Gesamtangebot - 111.679 - 1,9 - 2,2 %
  33. Börse Express be24 Finance Network - 91.575 - 1,6 - 1,8 %
  34. Be Viacom Youth- and Entertainment Network - 78.446 - 1,3 - 1,4** %
  35. Gameswelt.at Network - 65.940 - 1,1 - 1,1 %
  36. Austrian Soccer Network - 56.536 - 1,0 - 1,0**%
  37. Wirtschaftsverlag - 41.175 - 0,7 - 0,7 %
  38. Monopol Medien - 14.152 - 0,2 - 0,3 %
    Quelle: ÖWA - ÖWA Plus 4. Quartal 2012 zu 4. Quartal 2011; durchschnittlicher Monat: * Neueinsteiger; ** Reichweite aus dem zweiten Quartal 2012
Vermarktungsgemeinschaften - Nettoreichweiten (Unique User, Prozent und Vgl. zu Q4 2011)
  1. adworx - 2.996.839 - 51,2 - 47,6 Prozent
  2. Styria Digitalmedien (interactive agency) - 2.835.500 - 48,5 - 41,6 %
  3. AboutMedia-Netzwerk - 2.407.521 -41,1 - 38,7 %
  4. Goldbach Audience - 2.327.045 - 39,8 - 26,2 %
  5. austria.com/plus - 1.799.286 - 30,8 - 25,6 %
  6. Purpur Media Premiumnetzwerk - 1.637.814 - 28,0 - 24,4 %
  7. Alpenord - 780.020 - 13,3 - 10,4 %
  8. unitycation.com social media - 205.726 - 3,5 - 4,3 %
    Quelle: ÖWA; ÖWA Plus 4. Quartal 2012 zu 4. Quartal 2011; durchschnittlicher Monat; nicht mehr geführt: mamma media Männer Premiumkombi - 152.859.
Background: atmedia.at - ÖWA Plus 2. Quartal 2012

Kommentare