Worley siegt, Zettel Vierte
Die Französin Tessa Worley feierte am Sonntag in St. Moritz ihren achten Sieg in einem Weltcup-Riesentorlauf. Die Weltmeisterin von Schladming hatte schon nach dem 1. Durchgang geführt, Worley siegte vor Beaver-Creek-Siegerin Jessica Lindell-Vikarby (SWE/+0,37) und Tina Maze (SLO/+0,79). Beste Österreicherin wurde Kathrin Zettel (+1,79) als Vierte, Anna Fenninger wurde Achte. Etliche Favoritinnen schieden schon im ersten Durchgang aus: Lokalmatadorin Lara Gut und Vortagssiegerin Tina Weirather, Erste und Zweite im Gesamtweltcup, die Österreicherinnen Elisabeth Görgl und Michaela Kirchgasser oder US-Jungstar Mikaela Shiffrin.
| Endstand | |||
| 1. | Tessa Worley (FRA) | 2:07,62 | |
| 2. | Jessica Lindell-Vikarby (SWE) | 2:07,99 | +00,37 |
| 3. | Tina Maze (SLO) | 2:08,41 | +00,79 |
| 4. | Kathrin Zettel (AUT) | 2:09,32 | +01,70 |
| 5. | Anemone Marmottan (FRA) | 2:09,42 | +01,80 |
| 6. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 2:09,45 | +01,83 |
| 7. | Nadia Fanchini (ITA) | 2:09,56 | +01,94 |
| 8. | Anna Fenninger (AUT) | 2:09,70 | +02,08 |
| 9. | Francesca Marsaglia (ITA) | 2:09,93 | +02,31 |
| 10. | Kajsa Kling (SWE) | 2:09,96 | +02,34 |
| 11. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 2:10,20 | +02,58 |
| 12. | Julia Mancuso ( USA) | 2:10,21 | +02,59 |
| 13. | Manuela Mölgg (ITA) | 2:10,27 | +02,65 |
| . | Dominique Gisin (SUI) | 2:10,27 | +02,65 |
| 15. | Eva-Maria Brem (AUT) | 2:10,31 | +02,69 |
| 16. | Nina Löseth (NOR) | 2:10,35 | +02,73 |
| 17. | Andrea Fischbacher (AUT) | 2:10,46 | +02,84 |
| 18. | Marion Bertrand (FRA) | 2:10,48 | +02,86 |
| 19. | Marie-Pier Prefontaine (CAN) | 2:10,51 | +02,89 |
| 20. | Sara Hector (SWE) | 2:10,61 | +02,99 |
| 21. | Adeline Baud (FRA) | 2:10,63 | +03,01 |
| 22. | Tanja Poutiainen (FIN) | 2:10,66 | +03,04 |
| 23. | Megan McJames (USA) | 2:10,69 | +03,07 |
| 24. | Katarina Lavtar (SLO) | 2:10,80 | +03,18 |
| 25. | Carmen Thalmann (AUT) | 2:10,85 | +03,23 |
| 26. | Stefanie Köhle (AUT) | 2:10,92 | +03,30 |
| 27. | Taina Barioz (FRA) | 2:11,14 | +03,52 |
| 1. Durchgang | |||
| 1. | Tessa Worley (FRA) | 1:04,34 | |
| 2. | Jessica Lindell-Vikarby (SWE) | 1:04,63 | +0,29 |
| 3. | Kathrin Zettel (AUT) | 1:04,84 | +0,50 |
| 4. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 1:05,01 | +0,67 |
| 5. | Denise Karbon (ITA) | 1:05,06 | +0,72 |
| 6. | Tina Maze (SLO) | 1:05,10 | +0,76 |
| 7. | Anemone Marmottan (FRA) | 1:05,43 | +1,09 |
| 8. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 1:05,68 | +1,34 |
| 9. | Nadia Fanchini (ITA) | 1:05,81 | +1,47 |
| 10. | Julia Mancuso (USA) | 1:05,83 | +1,49 |
| 11. | Marion Bertrand (FRA) | 1:05,89 | +1,55 |
| 12. | Kajsa Kling (SWE) | 1:06,08 | +1,74 |
| . | Francesca Marsaglia (ITA) | 1:06,08 | +1,74 |
| 14. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 1:06,09 | +1,75 |
| . | Anna Fenninger (AUT) | 1:06,09 | +1,75 |
| Weiter: | |||
| 19. | Stefanie Köhle (AUT) | 1:06,37 | +2,03 |
| 22. | Eva-Maria Brem (AUT) | 1:06,54 | +2,20 |
| 27. | Carmen Thalmann (AUT) | 1:06,82 | +2,48 |
| 30. | Andrea Fischbacher (AUT) | 1:07,02 | +2,68 |
| U.a. nicht qualifiziert: | |||
| 37. | Ramona Siebenhofer (AUT) | 1:07,62 | +3,28 |
Ausgeschieden im 1. Durchgang: Mirjam Puchner (AUT), Michaela Kirchgasser (AUT), Elisabeth Görgl (AUT), Tina Weirather (LIE), Anne-Sophie Barthet (FRA), Mikaela Shiffrin (USA), Federica Brignone (ITA), Frida Hansdotter (SWE), Lara Gut (SUI)
| 2. Durchgang | |||
| 1. | Tessa Worley (FRA) | 1:03,28 | |
| 2. | Tina Maze (SLO) | 1:03,31 | +0,03 |
| 3. | Jessica Lindell-Vikarby (SWE) | 1:03,36 | +0,08 |
| 4. | Andrea Fischbacher (AUT) | 1:03,44 | +0,16 |
| 5. | Dominique Gisin (SUI) | 1:03,49 | +0,21 |
| 6. | Anna Fenninger (AUT) | 1:03,61 | +0,33 |
| 7. | Adeline Baud (FRA) | 1:03,64 | +0,36 |
| 8. | Nadia Fanchini (ITA) | 1:03,75 | +0,47 |
| 9. | Eva-Maria Brem (AUT) | 1:03,77 | +0,49 |
| . | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 1:03,77 | +0,49 |
| 11. | Francesca Marsaglia (ITA) | 1:03,85 | +0,57 |
| 12. | Kajsa Kling (SWE) | 1:03,88 | +0,60 |
| 13. | Megan McJames (USA) | 1:03,89 | +0,61 |
| 14. | Nina Löseth (NOR) | 1:03,90 | +0,62 |
| 15. | Anemone Marmottan (FRA) | 1:03,99 | +0,71 |
| Weiter: | |||
| 16. | Carmen Thalmann (AUT) | 1:04,03 | +0,75 |
| 25. | Kathrin Zettel (AUT) | 1:04,48 | +1,20 |
| 26. | Stefanie Köhle (AUT) | 1:04,55 | +1,27 |
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Marie-Michele Gagnon (CAN), Denise Karbon (ITA)Disqualifiziert im 2. Durchgang: Katerina Paulathova (CZE)
Kommentare