Weltcup-Springen in Zakopane

Endstand am Freitag. Plus: Stand im Gesamtweltcup.

Endstand in Zakopane

1. Kamil Stoch (POL) 257,9 (125,5/135,0)
2. Richard Freitag (GER) 251,2 (126,5/126,5)
3. Andreas Kofler (AUT) 238,7 (124,5/130,0)
4. Peter Prevc (SLO) 236,0 (121,5/125,0)
5. Robert Kranjec (SLO) 232,9 (118,0/124,0)
6. Roman Koudelka (CZE) 232,5 (122,0/118,0)
7. Janne Happonen (FIN) 231,1 (124,0/122,0)
8. Jurij Tepes (SLO) 230,6 (119,5/127,0)
9. Aleksander Zniszczol (POL) 226,6 (124,5/123,0)
10. Severin Freund (GER) 225,9 (128,0/113,0)
11. Jernej Damjan (SLO) 224,8 (126,0/114,0)
12. Lukas Hlava (CZE) 224,2 (117,5/120,0)
13. Anssi Koivuranta (FIN) 221,6 (118,0/121,5)
14. Rune Velta (NOR) 219,3 (113,5/124,0)
15. Simon Ammann (SUI) 217,1 (117,5/117,0)
16. Piotr Zyla (POL) 216,9 (122,5/115,5)
17. Vegaard-Haukö Sklett (NOR) 215,9 (116,0/117,0)
18. Gregor Schlierenzauer (AUT) 212,9 (121,5/112,5)
19. Wolfgang Loitzl (AUT) 212,5 (118,0/120,0)
20. Sebastian Colloredo (ITA) 212,0 (121,0/115,0)
21. Jakub Janda (CZE) 211,6 (114,5/118,0)
22. Atle Pedersen Rönsen (NOR) 209,1 (126,5/109,0)
23. Maximilian Mechler (GER) 206,5 (119,0/116,0)
24. Andreas Wank (GER) 206,4 (123,5/117,0)
25. Maciej Kot (POL) 205,2 (119,5/115,5)
26. Michael Hayböck (AUT) 203,3 (121,0/113,0)
27. Stephan Hocke (GER) 199,2 (119,5/103,5)
28. David Zauner (AUT) 197,5 (115,5/112,0)
29. Jaka Hvala (SLO) 191,9 (122,0/104,0)
30. Anton Kalinitschenko (RUS) 191,1 (115,5/111,5)
Weiter:
36. Martin Koch (AUT) 93,5 (112,0)
47. Thomas Morgenstern (AUT) * 78,2 (117,0)

* bei Landung gestürzt

Gesamtweltcup

1. Anders Bardal NOR 1317
2. Gregor Schlierenzauer AUT 1217
3. Andreas Kofler AUT 1167
4. Daiki Ito JPN 1116
5. Kamil Stoch POL 1054
6. Thomas Morgenstern AUT 992
7. Richard Freitag GER 986
8. Severin Freund GER 817
9. Roman Koudelka CZE 778
10. Robert Kranjec SLO 769
11. Simon Ammann SUI 651
12. Martin Koch AUT 590
13. Taku Takeuchi JPN 420
14. Peter Prevc SLO 400
15. Lukas Hlava CZE 384
Weiter:
23. David Zauner (AUT) AUT 211
31. Wolfgang Loitzl AUT 136
41. Manuel Fettner AUT 71
42. Michael Hayböck AUT 70

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Ergebnisse

Kommentare