Schlierenzauer Sechster in Lahti

Schlierenzauer Sechster in Lahti
Die ÖSV-Adler wurden im ersten Durchgang vom Wind verblasen. Daiki Ito gewinnt vor Anders Bardal.

Das Springen in Lahti war vor allem im ersten Durchgang eine veritable Windlotterie mit prominenten Opfern: Martin Koch, Kamil Stoch (POL), Severin Freund (GER), Tom Hilde (NOR) und Skiflug-Weltmeister Robert Kranjec (SLO) verpassten die Qualifikation für die Entscheidung. Andreas Kofler, Thomas Morgenstern und Simon Ammann landeten im Feld der geschlagenen.

Bester Österreicher im ersten Durchgang und im Endklassement war Gregor Schlierenzauer auf Rang sechs. Thomas Morgenstern machte mit seinem zweiten Sprung noch einiges an Boden gut und wurde letztendlich Siebenter, unmittelbar vor Simon Ammann.


Kofler verliert an Boden

Der Sieg ging an den Halbzeit-Führenden Daiki Ito vor Anders Bardal. Besonders frustrierend war der Bewerb für Andreas Kofler: Der Langzeitleader in der Gesamtwertung landete im ersten Durchgang bei 83 Metern und schaffte auch im zweiten nur 87 Metern - nur Rang 26  für den Tiroler.  "So ein Springen wie heute ist ärgerlich", meinte Kofler,

Im Weltcup liegt er damit vier Einzelspringen vor Schluss schon 153 Punkte hinter Bardal und 69 hinter Schlierenzauer, dem 84 Punkte auf den Norweger fehlen.

"Ich gratulier’ ihm sicher noch nicht", meinte Schlierenzauer und prophezeit einen "spannenden Kampf bis zum Schluss". Zumal nun die erklärten Lieblingsschanzen des Stubaiers kommen: In Trondheim, wo am Donnerstag gesprungen wird, hat Schlierenzauer bereits gewonnen. Am Holmenkollen in Oslo (Sonntag) wurde er im Vorjahr Weltmeister, und auf der Flugschanze in Planica (Weltcupfinale) ist der 22-Jährige sowieso in seinem Element. "Beim Fliegen kann noch sehr viel passieren."

Endstand: Weltcup-Springen in Lahti

1. Daiki Ito JPN 245,5 93,0/92,0
2. Anders Bardal NOR 239,2 90,5/96,0
3. Lukas Hlava CZE 237,2 90,5/94,5
4. Anssi Koivuranta FIN 234,3 94,0/91,5
5. Taku Takeuchi JPN 232,5 90,5/90,5
6. Gregor Schlierenzauer AUT 229,3 91,0/89,5
7. Thomas Morgenstern AUT 228,5 83,5/93,5
8. Simon Ammann SUI 228,4 85,0/91,5
9. Jaka Hvala SLO 227,9 85,0/91,0
10. Piotr Zyla POL 227,7 92,0/86,0
11. Anders Fannemel NOR 225,9 91,0/87,0
12. Maciej Kot POL 224,3 91,5/86,5
13. Richard Freitag GER 222,7 87,0/89,5
14. Andreas Wank GER 222,5 83,0/93,0
15. Vegaard-Haukö Sklett NOR 221,7 87,0/90,0
16. Denis Kornilow RUS 220,6 87,0/89,5
17. Vincent Descombes Sevoie FRA 218,8 90,5/86,5
18. Yuta Watase JPN 218,6 88,0/87,0
19. Roman Koudelka CZE 217,7 84,5/88,5
20. Andreas Stjernen NOR 216,2 91,5/85,5
21. Klemens Muranka POL 215,9 85,0/84,5
22. Rune Velta NOR 215,0 84,5/89,5
23. Michael Neumayer GER 214,4 84,0/90,5
24. Noriaki Kasai JPN 214,3 91,5/85,0
25. Olli Muotka FIN 211,8 90,0/83,5
26. Andreas Kofler AUT 211,5 83,0/87,0
27. Sami Niemi FIN 206,0 89,5/81,5
28. Manuel Fettner AUT 205,3 92,5/79,5
29. Nejc Dezman SLO 197,6 83,5/82,0
30. Kenneth Gangnes NOR 194,2 90,5/75,0

Kommentare