Morgenstern 3. in Garmisch-Quali

Morgenstern 3. in Garmisch-Quali
Auch bei der zweiten Station der Vierschanzen-Tournee sieht es für die ÖSV-Adler gut aus. Alle sind dabei.

Alle sieben Österreicher haben sich für das Neujahrsspringen der Vierschanzen-Tournee in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert.

David Zauner schaffte am Silvestertag die Qualifikation für das zweite Tourneespringen als Neunter souverän, Martin Koch wurde 26. Wolfgang Loitzl (44.) und Manuel Fettner (46.) hatten bei schwierigen Verhältnissen mit erst Schneefall und dann Regen um einiges mehr Mühe.

Die Vorqualifizierten sprangen mit verkürzter Anlauflänge, bester Österreicher war Thomas Morgenstern als Dritter mit 130,5 Metern hinter dem Slowenen Robert Kranjec (141,5) und dem Norweger Vegard Haukoe Sklett (138,5). Oberstdorf-Sieger Gregor Schlierenzauer wurde 15., Andreas Kofler ließ die Qualifikation aus.

Qualifikation: Garmisch-Partenkirchen

1. Robert Kranjec SLO 141,5 141,2
2. Vegard-Haukö Sklett NOR 138,5 140,7
3. Thomas Morgenstern AUT 130,5 136,8
4. Taku Takeuchi JPN 136,0 135,9
5. Simon Ammann SUI 131,5 134,5
6. Anders Bardal NOR 129,0 134,1
7. Rune Velta NOR 137,5 130,3
8. Denis Kornilow RUS 132,0 130,0
9. David Zauner AUT 137,5 129,2
10. Jure Sinkovec SLO 129,5 126,9
11. Piotr Zyla POL 134,0 126,8
12. Daiki Ito JPN 135,5 125,9
13. Noriaki Kasai JPN 136,0 125,7
14. Anssi Koivuranta FIN 134,0 124,8
15. Gregor Schlierenzauer AUT 126,0 124,7
16. Roman Koudelka CZE 127,5 123,0
. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 128,0 123,0
18. Richard Freitag GER 125,0 121,5
19. Lukas Hlava CZE 125,0 120,8
20. Severin Freund GER 126,5 120,3
21. Stephan Hocke GER 127,0 119,3
22. Jernej Damjan SLO 127,0 118,5
23. Maciej Kot POL 127,0 118,3
24. Jan Matura CZE 126,5 116,2
25. Kamil Stoch POL 122,5 115,9
26. Martin Koch AUT 122,5 115,6
27. Michael Neumayer GER 124,5 115,2
28. Atle Pedersen Rönsen NOR 124,5 114,7
29. Jurij Tepes SLO 124,0 114,4
30. Matti Hautamäki FIN 123,0 113,8
31. Yuta Watase JPN 126,5 113,6
32. Dimitri Wassiliew RUS 124,5 113,4
33. Janne Happonen FIN 126,0 113,1
34. Peter Prevc SLO 122,0 113,0
. Sebastian Colloredo ITA 122,5 113,0
36. Björn Einar Romören NOR 129,0 112,9
37. Mitja Meznar SLO 123,0 112,5
38. Jakub Janda CZE 121,5 111,6
. Maximilian Mechler GER 121,0 111,6
40. Junshiro Kobayashi JPN 122,5 110,3
41. Nikolai Karpenko KAZ 124,0 109,6
42. Andreas Wank GER 123,0 109,1
43. Aleksander Zniszczol POL 124,0 108,5
44. Wolfgang Loitzl AUT 119,5 107,4
45. Wladimir Sografski BUL 120,0 107,1
46. Manuel Fettner AUT 119,5 105,8
47. Martin Schmitt GER 121,0 105,7
48. Jewgeni Lewkin KAZ 123,5 105,0
49. Dimitri Ipatow RUS 119,5 104,7
50. Andreas Kofler AUT Nicht am Start

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Hintergrund

  • Bilder

  • Hintergrund

  • Reaktion

Kommentare