Herren-Slalom in Beaver Creek

Die Ergebnisse

Endstand

" 1. Ivica Kostelic CRO 1:50,20 54,64 55,56"
" 2. Cristian Deville ITA 1:50,34 00,14 54,64 55,70"
" 3. Marcel Hirscher AUT 1:50,68 00,48 54,50 56,18"
" 4. Nolan Kasper USA 1:50,90 00,70 55,02 55,88"
" 5. Mitja Valencic SLO 1:51,05 00,85 55,55 55,50"
" 6. Andre Myhrer SWE 1:51,06 00,86 55,16 55,90"
" 7. Patrick Thaler ITA 1:51,07 00,87 56,15 54,92"
" 8. Manfred Mölgg ITA 1:51,13 00,93 55,39 55,74"
" 9. Manfred Pranger AUT 1:51,24 01,04 55,33 55,91"
"10. Felix Neureuther GER 1:51,26 01,06 55,32 55,94"
"11. Stefano Gross ITA 1:51,49 01,29 56,01 55,48"
"12. Wolfgang Hörl AUT 1:51,67 01,47 56,36 55,31"
"13. Ted Ligety USA 1:51,70 01,50 55,15 56,55"
"14. Jens Byggmark SWE 1:51,78 01,58 55,77 56,01"
"15. Brad Spence CAN 1:51,79 01,59 56,43 55,36"
"16. Markus Vogel SUI 1:51,88 01,68 55,26 56,62"
"17. Julien Cousineau CAN 1:51,98 01,78 55,87 56,11"
"18. Mario Matt AUT 1:52,02 01,82 55,46 56,56"
"19. Michael Janyk CAN 1:52,09 01,89 56,62 55,47"
"20. Fritz Dopfer GER 1:52,12 01,92 55,87 56,25"
"21. Leif Kristian Haugen NOR 1:52,15 01,95 56,58 55,57"
"22. Mattias Hargin SWE 1:52,19 01,99 55,63 56,56"
"23. Christoph Dreier AUT 1:52,25 02,05 56,85 55,40"
"24. Markus Larsson SWE 1:52,35 02,15 56,30 56,05"
"25. Benjamin Raich AUT 1:52,68 02,48 56,13 56,55"
"26. Giuliano Razzoli ITA 1:52,86 02,66 56,16 56,70"
"27. Bode Miller USA 1:52,93 02,73 56,68 56,25"
"28. Steve Missillier FRA 1:52,94 02,74 56,68 56,26"
"29. Krystof Kryzl CZE 1:53,39 03,19 56,61 56,78"
"30. Marc Berthod SUI 2:08,88 18,68 56,49 1:12,39"

1. Durchgang

1. Marcel Hirscher AUT 54,50
2. Ivica Kostelic CRO 54,64 0,14"
. Cristian Deville ITA 54,64 0,14"
4. Nolan Kasper USA 55,02 0,52"
5. Ted Ligety USA 55,15 0,65"
6. Andre Myhrer SWE 55,16 0,66"
7. Markus Vogel SUI 55,26 0,76"
8. Felix Neureuther GER 55,32 0,82"
9. Manfred Pranger AUT 55,33 0,83"
10. Manfred Mölgg ITA 55,39 0,89"
11. Mario Matt AUT 55,46 0,96"
12. Mitja Valencic SLO 55,55 1,05"
13. Mattias Hargin SWE 55,63 1,13"
14. Jens Byggmark SWE 55,77 1,27"
15. Julien Cousineau CAN 55,87 1,37"
. Fritz Dopfer GER 55,87 1,37"
Weiter:
18. Benjamin Raich AUT 56,13 1,63"
22. Wolfgang Hörl AUT 56,36 1,86"
30. Christoph Dreier AUT 56,85 2,35"
U.a. nicht qualifiziert:
33. Patrick Bechter AUT 57,00 2,50"

2. Durchgang

" 1. Patrick Thaler ITA 54,92"
" 2. Wolfgang Hörl AUT 55,31 0,39"
" 3. Brad Spence CAN 55,36 0,44"
" 4. Christoph Dreier AUT 55,40 0,48"
" 5. Michael Janyk CAN 55,47 0,55"
" 6. Stefano Gross ITA 55,48 0,56"
" 7. Mitja Valencic SLO 55,50 0,58"
" 8. Ivica Kostelic CRO 55,56 0,64"
" 9. Leif Kristian Haugen NOR 55,57 0,65"
"10. Cristian Deville ITA 55,70 0,78"
"11. Manfred Mölgg ITA 55,74 0,82"
"12. Nolan Kasper USA 55,88 0,96"
"13. Andre Myhrer SWE 55,90 0,98"
"14. Manfred Pranger AUT 55,91 0,99"
"15. Felix Neureuther GER 55,94 1,02"
Weiter:
"19. Marcel Hirscher AUT 56,18 1,26"
"23. Benjamin Raich AUT 56,55 1,63"
"25. Mario Matt AUT 56,56 1,64"

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Ergebnisse

Kommentare