Ewige Zweite siegt, Schilds am Stockerl
Zumindest im Hause Schild darf man sagen: Ja, die Generalprobe ist gelungen. Marlies Schild wurde in Kranjska Gora Zweite, ihre Schwester Bernadette durfte sie als Dritte auf das Siegerpodest begleiten. Geschlagen wurden die besten Ski-Geschwister Salzburgs nur von einer Dame, der man den Sieg einfach vergönnt: Die Schwedin Frida Hansdotter hat nach acht (!) zweiten Plätzen endlich den ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Auch, weil die Amerikanerin Mikaela Shiffrin im zweiten Durchgang aufgrund eines schweren Fehlers von Platz eins auf Rang sieben zurückfiel.
Marlies Schild entschied das Schwestern-Duell knapp für sich, der hauchdünne Rückstand auf Platz eins (fünf Hundertstel) macht sie so richtig „heiß“ auf Olympia. „Die Form passt, und das nächste Rennen ist Olympia“, zeigte sich Schild zufrieden. Über die schwierigen Verhältnisse, die Schild als „knollig“ beschrieb, meinte die Siegerin von 35 Slaloms: „Ich habe schon vor dem zweiten Durchgang gewusst, dass es ein Höllenritt wird da herunter.“
Schwester Bernadette schaffte nach verhaltenem ersten Durchgang im Finale den Sprung vom elften auf den dritten Rang. „Ich bin teilweise voll auf Angriff gefahren und teilweise eher dosiert. Unterm Strich bin ich sehr gut ins Ziel gekommen. Das Rennen gibt mir Zuversicht für die Spiele.“
Neben den beiden Schild-Schwestern hat Nicole Hosp, die Elfte wurde, die besten Karten, um ins Olympiarennen geschickt zu werden. Auf einen Platz hoffen dürfen auch noch Kathrin Zettel und Michaela Kirchgasser. Beide schieden im 2. Lauf aus. Für Kirchgasser schaut es trist aus, die Salzburgerin lag nach dem ersten Lauf nur auf Platz 18.
Damen-Slalom in Kranjska Gora | |||||
1. | Frida Hansdotter (SWE) | 1:50,17 | Min. | 54,62 | 55,55 |
2. | Marlies Schild (AUT) | 1:50,22 | +00,05 | 54,96 | 55,26 |
3. | Bernadette Schild (AUT) | 1:50,32 | +00,15 | 55,80 | 54,52 |
4. | Nastasia Noens (FRA) | 1:50,41 | +00,24 | 56,13 | 54,28 |
5. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 1:50,46 | +00,29 | 54,94 | 55,52 |
6. | Anna Swenn-Larsson (SWE) | 1:50,80 | +00,63 | 55,08 | 55,72 |
7. | Mikaela Shiffrin ( USA) | 1:50,89 | +00,72 | 54,31 | 56,58 |
8. | Chiara Costazza (ITA) | 1:50,93 | +00,76 | 56,61 | 54,32 |
9. | Sarka Strachova (CZE) | 1:50,97 | +00,80 | 55,93 | 55,04 |
. | Wendy Holdener (SUI) | 1:50,97 | +00,80 | 56,13 | 54,84 |
11. | Nicole Hosp (AUT) | 1:50,99 | +00,82 | 56,10 | 54,89 |
12. | Denise Feierabend (SUI) | 1:51,08 | +00,91 | 55,77 | 55,31 |
13. | Nina Löseth (NOR) | 1:51,14 | +00,97 | 56,18 | 54,96 |
14. | Erin Mielzynski (CAN) | 1:51,18 | +01,01 | 55,38 | 55,80 |
15. | Christina Geiger (GER) | 1:51,24 | +01,07 | 55,63 | 55,61 |
16. | Nathalie Eklund (SWE) | 1:51,29 | +01,12 | 56,06 | 55,23 |
17. | Emelie Wikström (SWE) | 1:51,30 | +01,13 | 56,67 | 54,63 |
18. | Barbara Wirth (GER) | 1:51,54 | +01,37 | 57,05 | 54,49 |
19. | Adeline Baud (FRA) | 1:51,65 | +01,48 | 57,43 | 54,22 |
20. | Susanne Riesch (GER) | 1:52,26 | +02,09 | 57,39 | 54,87 |
21. | Eva-Maria Brem (AUT) | 1:52,28 | +02,11 | 57,55 | 54,73 |
22. | Lena Dürr (GER) | 1:52,36 | +02,19 | 56,81 | 55,55 |
23. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 1:52,42 | +02,25 | 55,69 | 56,73 |
24. | Brittany Phelan (CAN) | 1:52,59 | +02,42 | 57,40 | 55,19 |
25. | Carmen Thalmann (AUT) | 1:52,65 | +02,48 | 57,12 | 55,53 |
26. | Marusa Ferk (SLO) | 1:52,82 | +02,65 | 57,29 | 55,53 |
Ausgeschieden im 1. Durchgang: u.a. Michelle Gisin (SUI), Tanja Poutiainen (FIN), Marie-Michele Gagnon (CAN) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Kathrin Zettel (AUT), Michaela Kirchgasser (AUT) Disqualifiziert im 2. Durchgang: Tina Maze (SLO), Anne-Sophie Barthet (FRA)
Gesamtweltcup | ||
1. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 1079 |
2. | Tina Weirather (LIE) | 943 |
3. | Anna Fenninger (AUT) | 871 |
4. | Lara Gut (SUI) | 796 |
5. | Tina Maze (SLO) | 754 |
6. | Mikaela Shiffrin (USA) | 650 |
7. | Elisabeth Görgl (AUT) | 489 |
8. | Nicole Hosp (AUT) | 467 |
9. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 453 |
10. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 418 |
11. | Marianne Kaufmann-Abderhalden (SUI) | 399 |
12. | Dominique Gisin (SUI) | 393 |
13. | Frida Hansdotter (SWE) | 372 |
14. | Jessica Lindell-Vikarby (SWE) | 363 |
15. | Kajsa Kling (SWE) | 331 |
Slalomweltcup | ||
1. | Mikaela Shiffrin (USA) | 438 |
2. | Frida Hansdotter (SWE) | 358 |
3. | Marlies Schild (AUT) | 325 |
4. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 206 |
5. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 198 |
6. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 196 |
7. | Bernadette Schild (AUT) | 194 |
8. | Nina Löseth (NOR) | 181 |
9. | Wendy Holdener (SUI) | 141 |
10. | Nicole Hosp (AUT) | 140 |
11. | Anna Swenn-Larsson (SWE) | 135 |
12. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 126 |
13. | Nastasia Noens (FRA) | 122 |
14. | Tina Maze (SLO) | 119 |
15. | Kathrin Zettel (AUT) | 103 |
Kommentare