Thiem erstmals in den Top 40
Dank seines Einzugs ins Achtelfinale der US Open ist Dominic Thiem erstmals der Sprung unter die Top 40 der Tennis-Weltrangliste gelungen. In dem am Montag veröffentlichten Ranking scheint der Niederösterreicher auf Rang 36 auf und verbesserte sich damit um neun Plätze.
Jürgen Melzer wird auf Rang 109 geführt und ist somit wieder zweitbester Österreicher. Andreas Haider-Maurer rutschte von Platz 110 auf Rang 118 zurück, während sich Melzer um zwei Positionen verbessern konnte.
Die Top Fünf führt unverändert Novak Djokovic (SRB) vor Rafael Nadal (ESP), Roger Federer (SUI), Stanislas Wawrinka (SUI) und David Ferrer (ESP) an. Der Japaner Kei Nishikori, der nach seinem Halbfinal-Sieg über Djokovic sensationell im US-Open-Endspiel am (heutigen) Montag gegen Marin Cilic (CRO) steht, übertraf mit Platz acht im Ranking seine bisherige Bestplatzierung (9). Im Doppel-Ranking rutschte Alexander Peya nach seinem Viertelfinal-Aus bei den US Open mit Bruno Soares (BRA) um drei Plätze auf die sechste Stelle ab.
Bei den Damen führt Serena Williams die Rangliste weiter überlegen vor Simona Halep (ROM) und Petra Kvitova (CZE) an. Die US-Amerikanerin feierte in Flushing Meadows einen Zweisatzfinalsieg über Caroline Wozniacki (DEN) und holte ihren dritten Titel in Serie in New York und den sechsten insgesamt bei den US Open. Der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Wozniacki gelang mit Platz neun ein Comeback in den Top Ten. Nach wie vor beste Österreicherin ist Yvonne Meusburger, die sich um eine Position auf Rang 59 verbessert hat.
| Herren: | ||||
| 1. | (1.) | Novak Djokovic | SRB | 12.290 |
| 2. | (2.) | Rafael Nadal | ESP | 8.670 |
| 3. | (3.) | Roger Federer | SUI | 8.030 |
| 4. | (4.) | Stan Wawrinka | SUI | 5.625 |
| 5. | (5.) | David Ferrer | ESP | 4.495 |
| 6. | (7.) | Tomas Berdych | CZE | 4.240 |
| 7. | (6.) | Milos Raonic | CAN | 4.225 |
| 8. | (11.) | Kei Nishikori | JPN | 3.870 |
| 9. | (8.) | Grigor Dimitrow | BUL | 3.710 |
| 10. | (9.) | Andy Murray | GBR | 3.150 |
| 11. | (10.) | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 3.100 |
| 12. | (16.) | Marin Cilic | CRO | 3.045 |
| 13. | (12.) | Ernests Gulbis | LAT | 2.615 |
| 14. | (13.) | Juan Martin del Potro | ARG | 2.365 |
| 15. | (19.) | Roberto Bautista-Agut | ESP | 1.935 |
| 16. | (15.) | John Isner | USA | 1.925 |
| 17. | (17.) | Fabio Fognini | ITA | 1.870 |
| 18. | (24.) | Gael Monfils | FRA | 1.845 |
| 19. | (20.) | Kevin Anderson | RSA | 1.840 |
| 20. | (21.) | Feliciano Lopez | ESP | 1.770 |
| 36. | (45.) | Dominic Thiem | AUT | 1.094 |
| 109. | (111.) | Jürgen Melzer | AUT | 530 |
| 118. | (110.) | Andreas Haider-Maurer | AUT | 499 |
| 152. | (145.) | Gerald Melzer | AUT | 363 |
| 210. | (189.) | Martin Fischer | AUT | 231 |
| 274. | (281.) | Dennis Novak | AUT | 168 |
| Damen: | ||||
| 1. | (1.) | Serena Williams | USA | 9.430 |
| 2. | (2.) | Simona Halep | ROU | 6.160 |
| 3. | (4.) | Petra Kvitova | CZE | 5.926 |
| 4. | (6.) | Maria Scharapowa | RUS | 5.575 |
| 5. | (5.) | Agnieszka Radwanska | POL | 5.380 |
| 6. | (3.) | Li Na | CHN | 5.270 |
| 7. | (8.) | Eugenie Bouchard | CAN | 4.545 |
| 8. | (7.) | Angelique Kerber | GER | 4.400 |
| 9. | (11.) | Caroline Wozniacki | DEN | 4.305 |
| 10. | (9.) | Ana Ivanovic | SRB | 3.855 |
| 11. | (10.) | Jelena Jankovic | SRB | 3.655 |
| 12. | (14.) | Sara Errani | ITA | 3.215 |
| 13. | (13.) | Dominika Cibulkova | SVK | 3.007 |
| 14. | (15.) | Lucie Safarova | CZE | 2.965 |
| 15. | (18.) | Jekaterina Makarowa | RUS | 2.845 |
| 16. | (12.) | Flavia Pennetta | ITA | 2.651 |
| 17. | (19.) | Andrea Petkovic | GER | 2.525 |
| 18. | (16.) | Carla Suarez Navarro | ESP | 2.420 |
| 19. | (20.) | Venus Williams | USA | 2.370 |
| 20. | (21.) | Samantha Stosur | AUS | 2.110 |
| 59. | (60.) | Yvonne Meusburger | AUT | 910 |
| 94. | (85.) | Patricia Mayr-Achleitner | AUT | 612 |
| 113. | (109.) | Tamira Paszek | AUT | 498 |
Kommentare