Wien-Sieger Murray wieder in Top Ten
© Agentur Diener/DIENER / Philipp SchalberAndy Murray präsentiert seinen ersten Wien-Pokal
Der 27-Jährige Schotte sammelt wichtige Punkte für das ATP-World-Tour-Finale in London.
Wien-Sieger Andy Murray hat nicht nur im "Race to London" mit aktuell Rang acht Boden gut gemacht: Der 27-jährige Schotte, der Anfang September erstmals seit Juni 2008 aus den Top Ten gefallen war, kehrte wieder in den Kreis der besten zehn zurück. Stockholm-Sieger Tomas Berdych überholte zudem Kei Nishikori und ist neue Nummer sechs.
Im Race geht es diese Woche in Valencia und Basel um weitere wichtige Punkte für das ATP-World-Tour-Finale der Top 8.
Die Damen haben ihr "Race" nach Singapur bereits hinter sich. Die Top 8 spielen diese Woche in Singapur ihr WTA-Finals. Die Kanadierin Eugenie Bouchard kletterte auf Platz 5, Kvitova ist Nummer drei.
ATP-Weltrangliste
| 1. | (1.) | Novak Djokovic | SRB | 11.510 |
| 2. | (2.) | Roger Federer | SUI | 9.080 |
| 3. | (3.) | Rafael Nadal | ESP | 8.105 |
| 4. | (4.) | Stan Wawrinka | SUI | 5.385 |
| 5. | (5.) | David Ferrer | ESP | 4.585 |
| 6. | (7.) | Tomas Berdych | CZE | 4.485 |
| 7. | (6.) | Kei Nishikori | JPN | 4.355 |
| 8. | (8.) | Marin Cilic | CRO | 4.105 |
| 9. | (9.) | Milos Raonic | CAN | 3.840 |
| 10. | (11.) | Andy Murray | GBR | 3.795 |
| Weiter: | ||||
| 39. | (38.) | Dominic Thiem | AUT | 1.024 |
| 90. | (90.) | Andreas Haider-Maurer | AUT | 621 |
| 121. | (123.) | Jürgen Melzer | AUT | 460 |
| 157. | (155.) | Gerald Melzer | AUT | 341 |
| 205. | (209.) | Martin Fischer | AUT | 236 |
| 279. | (274.) | Dennis Novak | AUT | 168 |
Kommentare