MotoGP: Sieg für Stoner

© REUTERS
Der Australier gewinnt in Laguna Seca vor WM-Leader Lorenzo und Pedrosa.
Casey Stoner hat in der MotoGP seinen 37. Sieg gefeiert. Der 26-jährige Honda-Pilot aus Australien setzte sich in Laguna Seca mit 3,429 Sekunden Vorsprung auf den aus der Pole-Position gestarteten WM-Führenden Jorge Lorenzo sowie dem WM-Zweiten Dani Pedrosa durch.
WM-Titelverteidiger Stoner verkürzte damit den Rückstand auf
Lorenzo nach 10 von 18 Rennen auf 32 Punkte, Pedrosa hat jetzt 23 Punkte Rückstand.
Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi stürzte in der Schlussphase, blieb aber unverletzt.
Grand Prix der USA
1. | Casey Stoner | AUS | Honda | 43:45,961 |
---|---|---|---|---|
2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 3,429 |
3. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 7,633 |
4. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 18,602 |
5. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 18,799 |
6. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 26,902 |
7. | Stefan Bradl | GER | Honda | 28,393 |
8. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 50,246 |
9. | Aleix Espargaro | ESP | Art | 1:18,993 |
10. | Karel Abraham | USA | Ducati | 1:22,076 |
Kommentare