
© REUTERS
Hamilton dominiert die Freitagstrainings
Der Engländer kommt mit dem Hungaroring gut zurecht. Schumacher rutscht von der Strecke und muss zu Fuß gehen.
McLaren und der Hungaroring, das scheint auch 2012 gut zusammenzupassen. Die McLarens haben am Freitag in den ersten beiden freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn den Ton angegeben. Lewis Hamilton war am Vormittag (1:22,821 Minuten) und am Nachmittag (1:21,995) der Schnellste, sein britischer Landsmann und Teamkollege Jenson Button belegte die Ränge zwei und sechs.
McLaren ist in Mogyorod nahe Budapest traditionell stark. Von den jüngsten sieben Rennen gewannen die Briten gleich fünf, 2005 siegte Kimi Räikkönen, 2007 und 2009 Hamilton, 2008 Heikki Kovalainen und 2011 Button. Red Bull hatte hingegen zum Auftakt des Wochenendes in Mogyorod nahe Budapest zu kämpfen.
Regeländerungen treffen Red Bull
Die vom Weltverband (FIA) beschlossene Regelanpassung bezüglich Motoreneinstellung könnte den österreichisch-englischen Rennstall weit härter treffen als von ihm selbst erwartet. Am Vormittag schafften es der deutsche Weltmeister Sebastian Vettel und der Australier Mark Webber beide nicht in die Top-Ten (15. und 13.), am Nachmittag war Vettel 8. und Webber 14..
"Es gibt viel Raum für Verbesserungen. Wir müssen uns in einigen Bereichen steigern", sah Vettel viel Arbeit auf sich und das Team zukommen. Auch Hamilton braucht in Budapest einen starken Auftritt, um wieder ins Rennen um den Titel zurückzukehren. Derzeit trennen ihn von Leader Fernando Alonso (am Freitag Dritter und Fünfter) bereits 62 Punkte. Ob Hamilton auch kommende Saison für McLaren fährt, ist aufgrund seines mit Saisonende auslaufenden Vertrags weiterhin offen.
"Es gibt keinen Grund, warum Lewis nicht auch in Zukunft für uns fahren sollte", sagte McLaren-Firmenchef Ron Dennis. Hamilton und sein Manager Simon Fuller geben sich hingegen weiter entspannt. "Wir werden im Laufe des Sommers sprechen", meinte Hamilton, der nach dem Ungarn-Grand-Prix so wie seine Kollegen mehr als einen Monat Sommerpause hat.
Schumacher rutscht aus
Bei drückender Hitze setzte zur Halbzeit des Nachmittag-Trainings ein kurzer, aber heftiger Sommerregen ein. Ausgerechnet der einst als "Regengott" gefeierte Rekord-Weltmeister
Michael Schumacher rutschte daraufhin mit seinem Mercedes von der nassen Strecke. Der 43-jährige Deutsche überstand den Frontalaufprall in einen Reifenstapel aber unverletzt. Erst vor einer Woche auf dem Hockenheimring hatte Schumacher ebenfalls im Nassen seinen Boliden nach einer Unachtsamkeit am Steuer geschrottet.
"Ich denke nicht, dass es Aquaplaning war. Ich konnte das Auto einfach nicht mehr stoppen", meinte Schumacher. In der Sommerpause wollen Mercedes und der siebenfache Champion "hoffentlich zielführende Gespräche führen", kündigte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug am Freitag in
Budapest an. Ob Schumacher nach dieser, seiner dritten Saison bei Mercedes, weitermacht oder nicht, ist nach aktuellem Stand noch völlig offen.
2. Freies Training
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:21,955 |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:22,180 |
| 3. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:22,253 |
| 4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:22,417 |
| 5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:22,582 |
| 6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:22,747 |
| 7. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:22,794 |
| 8. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:22,824 |
| 9. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:22,922 |
| 10. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:23,160 |
| 11. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:23,164 |
| 12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:23,337 |
| 13. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:23,713 |
| 14. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:23,814 |
| 15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:23,841 |
| 16. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:24,328 |
| 17. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:24,345 |
| 18. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:24,623 |
| 19. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:24,823 |
| 20. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:25,220 |
| 21. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:27,104 |
| 22. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:27,106 |
| 23. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:27,185 |
| 24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:27,822 |
1. Freies Training
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:22,821 |
| 2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:22,922 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:23,397 |
| 4. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:23,628 |
| 5. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:23,633 |
| 6. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:23,845 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:23,904 |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:23,983 |
| 9. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:24,152 |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:24,268 |
| 11. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:24,300 |
| 12. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:24,394 |
| 13. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:24,546 |
| 14. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:24,559 |
| 15. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:24,608 |
| 16. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:25,354 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:25,559 |
| 18. | Jules Bianchi | FRA | Force India | 1:25,715 |
| 19. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:26,440 |
| 20. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:26,705 |
| 21. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:26,755 |
| 22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:27,015 |
| 23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:27,101 |
| 24. | Dani Clos | ESP | HRT | 1:28,176 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Hintergrund