Red Bull dominiert Singapur-Training
Vettel und Webber geben den Ton an, Rosberg liegt als Dritter über eine Sekunde zurück.
Nach dem ersten freien Training für den Grand Prix von Singapur war die Welt von Mercedes noch in Ordnung: Lewis Hamilton (Mercedes) hatte die erste Übungsfahrt für das Nachtrennen am Sonntag (Start: 14.00 MESZ) dominiert, der ehemalige Formel-1-Weltmeister aus Großbritannien verwies das Red-Bull-Duo Mark Webber und Sebastian Vettel (mit einem Respektabstand von 0,830 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei.
Am Abend Singapurer Zeit aber schlugen die Favoriten zurück: Weltmeister Vettel siegte im zweiten Training mit sechs Zehntelsekunden Vorsprung auf seinen australischen Teamkollegen, und Hamilton-Kollege Nico Rosberg verlor auf dem 5,073 Kilometer langen Stadtkurs mehr als eine Sekunde. Hinter dem Deutschen reihte sich Hamilton als Vierter ein.
Auch in Sachen WM steht Sebastian Vettel eine ruhige Nacht vor dem Qualifying am Samstag bevor: Sein Verfolger Fernando Alonso kam im Ferrari nur auf die Plätze sieben und sechs, er liegt bereits 53 Punkte hinter Vettel zurück. Schafft es der drittplatzierte Hamilton, seinen Rückstand auf Alonso (28 Punkte sind es derzeit) zu verkürzen, könnte es noch einmal heiß werden im Rennen um Platz zwei. Hamilton hat seinen Saisonplan jedenfalls klar definiert – und der sieht mindestens das Halten des dritten Platzes vor. Kimi Räikkönen, mit sieben Punkten Rückstand auf den Briten aktuell Vierter, bekundete wie zuletzt schon Probleme mit seinem Lotus und kam nur auf dem achten Rang.
Sebastian Vettel kann in Singapur den doppelten Hattrick perfekt machen: Er gewann die vergangenen beiden Auflagen im asiatischen Stadtstaat – und auch die letzten beiden Rennen in dieser Saison.
| Zweites Training: | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:44,249 |
| 2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:44,853 |
| 3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:45,258 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:45,368 |
| 5. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:45,411 |
| 6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:45,691 |
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:45,754 |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:45,778 |
| 9. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:46,002 |
| 10. | Sergio Perez | MEX | McLaren | 1:46,025 |
| 11. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:46,406 |
| 12. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:46,429 |
| 13. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:46,606 |
| 14. | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 1:46,808 |
| 15. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:46,870 |
| 16. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:47,287 |
| 17. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:47,434 |
| 18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:47,761 |
| 19. | Giedo van der Garde | NED | Caterham | 1:49,434 |
| 20. | Charles Pic | FRA | Caterham | 1:49,526 |
| 21. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:49,619 |
| 22. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:49,731 |

