Nico Rosberg siegt auch in Bahrain
An der Rennstrecke erschien Lewis Hamilton im traditionellen knöchellangen arabischen Thawb. Nur um den Hals trug der Weltmeister eine protzige Goldkette mit Jesus-Figur. Dann zog er sich um, setzte sich mit Rennoverall und Helm in seinen Mercedes und sah im Rückspiegel eine Rauchwolke. Es war der Ferrari von Sebastian Vettel ("Es kam sehr plötzlich, und es war etwas Gröberes."), dessen Motor bereits in der Aufwärmrunde die Arbeit einstellte.
Auf Rang zwei kam Ferrari-Mann Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton wurde nur Dritter. In der Gesamtwertung fehlen Hamilton nun 17 Punkte auf seinen Mercedes-Teamkollegen. "Es war Schadensbegrenzung. Ich freue mich, dass es nicht noch mehr Punkte Unterschied sind", sagte Hamilton anschließend.
Rosberg stößt mit seiner Siegesserie allmählich in historische Dimensionen vor. Nur Vettel (9), Alberto Ascari (7) und Rekordchampion Michael Schumacher (7) gewannen mehr Rennen nacheinander als der gebürtige Wiesbadener. "Besser kann man es nicht machen, er hat verdient gewonnen", sagte der Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzende Niki Lauda.
Blitzstart
Rosberg schnappte sich noch vor der ersten Kurve seinen Teamkollegen Hamilton, der wie schon in Australien seine Poleposition nicht verteidigen konnte. "Das war der Schlüssel", sagte Rosberg später.
Einzig zwei verpatzte Boxenstopps, bei denen der Führende unnötig Zeit verlor, brachten den Vize-Weltmeister zum Ende des Rennens nochmals ein wenig unter Druck. Doch mit einigen schnellen Runden vergrößerte Rosberg sein Polster auf Räikkönen wieder und fuhr ungefährdet den verdienten Sieg heraus.
1. | Nico Rosberg (GER) | 01:33:34,696 | |
Durchschnittsgeschw.: | 198,863 km/h | ||
2. | Kimi Räikkönen (FIN) | +10,282 | |
3. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | +30,148 |
4. | Daniel Ricciardo (AUS) | +01:02,494 | |
5. | Romain Grosjean (FRA) | Haas | +01:18,299 |
6. | Max Verstappen (NED) | Toro Rosso | +01:20,929 |
7. | Daniil Kwjat (RUS) | Red Bull | +1 Runde |
8. | Felipe Massa (BRA) | Williams | +1 Runde |
9. | Valtteri Bottas (FIN) | Williams | +1 Runde |
10. | Stoffel Vandoorne (BEL) | McLaren | +1 Runde |
11. | Kevin Magnussen (DEN) | Renault | +1 Runde |
12. | Marcus Ericsson (SWE) | Sauber | +1 Runde |
13. | Pascal Wehrlein (GER) | Manor | +1 Runde |
14. | Felipe Nasr (BRA) | Sauber | +1 Runde |
15. | Nico Hülkenberg (GER) | Force India | +1 Runde |
16. | Sergio Perez (MEX) | Force India | +1 Runde |
17. | Rio Haryanto (INA) | Manor | +1 Runde |
Ausgeschieden: Jenson Button (GBR) McLaren, Esteban Gutierrez (MEX) Haas, Jolyon Palmer (GBR) Renault, Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso, Sebastian Vettel (GER) Ferrari
Schnellste Runde: Nico Rosberg (GER) Mercedes - 41. Runde Zeit: 1:34,482 Min.
WM-Stand (nach 2 von 21 Rennen)
1. | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | 50 |
2. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 33 |
3. | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull | 24 |
4. | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 18 |
5. | Romain Grosjean (FRA) | Haas | 18 |
6. | Sebastian Vettel (GER) | Ferrari | 15 |
7. | Felipe Massa (BRA) | Williams | 14 |
8. | Max Verstappen (NED) | Toro Rosso | 9 |
9. | Nico Hülkenberg (GER) | Force India | 6 |
10. | Daniil Kwjat (RUS) | Red Bull | 6 |
11. | Valtteri Bottas (FIN) | Williams | 6 |
12. | Carlos Sainz jr. (ESP) | Toro Rosso | 2 |
13. | Stoffel Vandoorne (BEL) | McLaren | 1 |
Konstrukteurs-WM (nach 2 von 21 Rennen)
1. | Mercedes | 83 |
2. | Ferrari | 33 |
3. | Red Bull | 30 |
4. | Williams | 20 |
5. | Haas | 18 |
6. | Toro Rosso | 11 |
7. | Force India | 6 |
8. | McLaren | 1 |
Kommentare