GP in Bahrain: Die 51. Poleposition für Hamilton
Letztlich war es doch wieder eine klare Sache für Mercedes. Lewis Hamilton holte die Poleposition für das Rennen in Bahrain 0,077 Sekunden vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg. Zum 51. Mal in seiner Karriere geht Hamilton vom ersten Startplatz aus in das Rennen. "Wir sind hier drei Sekunden schneller als im Vorjahr", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Ich bin happy."
Nicht ganz glücklich war Sebastian Vettel mit Rang drei. "Das war nicht das , was ich erhofft hatte", sagte der Ferrari-Mann. Überrascht hat der Ersatzfahrer für den verletzten Fernando Alonso: Der Belgier Stoffel Vandoorne war in seinem ersten Qualifying schneller als McLaren-Teamkollege Jenson Button.
Auch das zweite Qualifying nach dem neuen K.o.-Modus verlief chaotisch. Zu Beginn von Q2 blieb die Ampel lange rot, obwohl die Strecke längst freigegeben war.
"Wir müssen uns für dieses Qualifying-Format bei den Fans entschuldigen", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Aufgegeben hat man noch nicht: Heute werden die Teams abermals über den umstrittenen K.o.-Modus diskutieren.
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:29,493 Min. |
2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:29,570 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:30,012 |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:30,244 |
5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:30,854 |
6. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:31,153 |
7. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:31,155 |
8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:31,620 (alle in Q3) |
9. | Romain Grosjean | FRA | Haas | 1:31,756 (in Q2) |
10. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:31,772 |
11. | Carlos Sainz Jr. | ESP | Toro Rosso | 1:31,816 |
12. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | 1:31,934 |
13. | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | 1:31,945 |
14. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:31,998 |
15. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:32,241 |
16. | Pascal Wehrlein | GER | Manor | 1:32,806 (in Q1) |
17. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:32,840 |
18. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:32,911 |
19. | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 1:33,181 |
20. | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 1:33,438 |
21. | Rio Haryanto | INA | Manor | 1:34,190 |
22. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 1:34,388 |
Kommentare