Handball-EM: Deutschland out
Deutschland hat bei der Handball-Europameisterschaft in Serbien den Einzug ins Halbfinale verpasst. Zwei Tage nach dem 26:28 gegen
Dänemark verlor man am Mittwoch in Belgrad auch das letzte Hauptrundenspiel gegen Polen mit 32:33 (17:18). Vor 2.000 Zuschauern sah Dominik Klein zwei Minuten vor dem Ende der Partie wegen groben Foulspiels die Rote Karte.
Im Skandinavien-Duell setzte sich der WM-Zweite Dänemark mit 31:24 (18:11) gegen Schweden durch. Dänemark beendete die Hauptrunde damit in der Gruppe I als Tabellenzweiter hinter Gastgeber Serbien.
1. | Serbien | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:104 | 7 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dänemark | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:133 | 6 * |
3. | Mazedonien | 5 | 2 | 1 | 2 | 130:127 | 5 |
4. | Deutschland | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:129 | 5 |
5. | Polen | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:136 | 5 |
6. | Schweden | 5 | 0 | 2 | 3 | 124:139 | 2 |
Polen - Deutschland 33:32 (18:17)
Dänemark - Schweden 31:24 (18:11)
Serbien - Mazedonien 19:22 (10:11)
1. | Spanien | 5 | 4 | 1 | 0 | 143:130 | 9 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kroatien | 5 | 3 | 1 | 1 | 137:128 | 7 * |
3. | Slowenien | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:156 | 4 |
4. | Ungarn | 5 | 1 | 2 | 2 | 125:130 | 4 |
5. | Island | 5 | 1 | 1 | 3 | 143:146 | 3 |
6. | Frankreich | 5 | 1 | 1 | 3 | 128:139 | 3 |
Frankreich - Island 29:29 (12:15)
Spanien - Slowenien 35:32 (15:15)
Ungarn - Kroatien 24:24 (13:12)
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
Kommentare