Man Utd nach RVP-Hattrick Meister
Spannend war das Titelrennen in der Premier League schon geraume Zeit nicht mehr, seit Montag ist es endgültig entschieden: Manchester United besiegt Aston Villa mit 3:0 und baut seinen Vorsprung auf Titelverteidiger und Lokalrivalen City damit auf uneinholbare 16. Punkte aus.
Nach dem schnellen Führungstreffer durch Van Persie (2.) hatte Christian Benteke nach Vorlage von Andreas Weimann noch die Chance für Villa auszugleichen und das Spiel spannend zu halten, doch der Belgier hob den Ball über die Latte.
Fünfter Hattrick
Danach gehörte die Partie wieder ganz Manchester United. Genauer gesagt Robin van Persie: Der Niederlander verwandelte ein weites Zuspiel von Rooney, der wieder im Mittelfeld zum Einsatz kam, via eines bemerkenswerten Volley-Schusses zum 2:0 (13.).
Der Default-Meister
In der 33. Minute verwertet er dann noch ein Stangl-Pass von Ryan Giggs aus kurzer Entfernung zu seinem insgesamt fünften Hattrick in der Premier League. Und sicherte sich den ersten Titel seiner Karriere: "Ein wunderschöner Moment für mich".
Mit dem 3:0 im Rücken ließ es United in der zweiten Hälfte etwas ruhig angehen, Villa konnte das Spiel ausgeglichener gestalten. Wirkliche Torgefahr konnte das Team aus Birmingham allerdings kaum entfalten. Das Team von Weimann bleibt damit 17., der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt drei Punkte.
Manchester United | 20 Titel |
Liverpool | 18 Titel |
Arsenal | 13 Titel |
Everton | 9 Titel |
Aston Villa | 7 Titel |
AFC Sunderland | 6 Titel |
Newcastle United | 4 Titel |
Sheffield Wednesday | 4 Titel |
Chelsea | 4 Titel |
Manchester City | 3 Titel |
Blackburn Rovers | 3 Titel |
Huddersfield Town | 3 Titel |
Leeds United | 3 Titel |
Wolverhampton Wanderers | 3 Titel |
Preston North End | 2 Titel |
Tottenham Hotspur | 2 Titel |
Derby County | 2 Titel |
Burnley | 2 Titel |
Portsmouth | 2 Titel |
West Bromwich Albion | 1 Titel |
Sheffield United | 1 Titel |
Ipswich Town | 1 Titel |
Nottingham Forest | 1 Titel |
Die Premier-League-Meister
Jahr | Team |
1992/93 | Manchester United |
1993/94 | Manchester United |
1994/95 | Blackburn Rovers |
1995/96 | Manchester United |
1996/97 | Manchester United |
1997/98 | Arsenal |
1998/99 | Manchester United |
1999/00 | Manchester United |
2000/01 | Manchester United |
2001/02 | Arsenal |
2002/03 | Manchester United |
2003/04 | Arsenal |
2004/05 | Chelsea |
2005/06 | Chelsea |
2006/07 | Manchester United |
2007/08 | Manchester United |
2008/09 | Manchester United |
2009/10 | Chelsea |
2010/11 | Manchester United |
2011/12 | Manchester City |
2012/13 | Manchester United |
Kommentare