Juve dank Dybala an der Spitze zurück
Juventus hat am Sonntag die Tabellenspitze in der italienischen Serie A übernommen. Der Titelverteidiger setzte sich im Heimspiel gegen Udinese 2:0 durch und profitierte von einem torlosen Remis des bisherigen Leaders SSC Napoli bei Inter Mailand. Napoli fiel dadurch einen Zähler hinter die Alte Dame zurück und hat zudem ein Spiel mehr ausgetragen.
Juve ist also wieder auf Kurs in Richtung siebentem "Scudetto" en suite. Matchwinner am Sonntag war der Argentinier Paulo Dybala mit einem Doppelpack (20., 49.), er fixierte Sieg Nummer elf nacheinander damit quasi im Alleingang. Das Momentum scheint auf der Seite des Serienmeisters zu sein, Napoli schwächelt im Vergleich dazu nämlich aktuell. Nach zehn Erfolgen am Stück gab es mit dem 0:0 die zweite sieglose Partie nach dem Heim-2:4 zuletzt gegen die AS Roma.
Spanien: Heimsieg für Atletico
In Spanien gab sich der erste Verfolger des souveränen Spitzenreiters Barcelona, Atletico Madrid, im Heimmatch gegen Celta de Vigo keine Blöße. Der Tabellenzweite gewann dank Toren von Antoine Griezmann (44.), Vitolo (56.) und Angel Correa (63.) 3:0 und stellte den Acht-Punkte-Rückstand zu den Katalanen wieder her. Der Dritte Real Madrid liegt sieben Zähler hinter Atletico zurück.
Primera Division - 28. Runde:
Freitag, 09.03.2018 | ||
Girona - Deportivo La Coruna | 2:0 | (1:0) |
Samstag, 10.03.2018 | ||
Eibar - Real Madrid | 1:2 | (0:1) |
FC Sevilla - Valencia | 0:2 | (0:1) |
Getafe - Levante | 0:1 | (0:0) |
Malaga - FC Barcelona | 0:2 | (0:2) |
Sonntag, 11.03.2018 | ||
Espanyol Barcelona - Real Sociedad | 2:1 | (0:1) |
Atletico Madrid - Celta de Vigo | 3:0 | (1:0) |
Las Palmas - Villarreal | 18.30 | |
Athletic Bilbao - Leganes | 20.45 | |
Alaves - Betis Sevilla | 21.00 |
Tabelle:
1. | FC Barcelona | 28 | 22 | 6 | 0 | 72:13 | 59 | 72 | |
2. | Atletico Madrid | 28 | 19 | 7 | 2 | 48:12 | 36 | 64 | |
3. | Real Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 67:30 | 37 | 57 | |
4. | Valencia | 28 | 17 | 5 | 6 | 54:30 | 24 | 56 | |
5. | FC Sevilla | 28 | 14 | 3 | 11 | 36:42 | -6 | 45 | |
6. | Girona | 28 | 12 | 7 | 9 | 40:36 | 4 | 43 | |
7. | Villarreal | 27 | 12 | 5 | 10 | 36:32 | 4 | 41 | |
8. | Eibar | 28 | 11 | 6 | 11 | 35:41 | -6 | 39 | |
9. | Celta de Vigo | 28 | 11 | 5 | 12 | 45:42 | 3 | 38 | |
10. | Betis Sevilla | 27 | 11 | 4 | 12 | 43:52 | -9 | 37 | |
11. | Getafe | 28 | 9 | 9 | 10 | 33:26 | 7 | 36 | |
12. | Espanyol Barcelona | 28 | 8 | 11 | 9 | 26:34 | -8 | 35 | |
13. | Real Sociedad | 28 | 9 | 6 | 13 | 50:50 | 0 | 33 | |
14. | Leganes | 27 | 9 | 6 | 12 | 23:32 | -9 | 33 | |
15. | Athletic Bilbao | 27 | 7 | 11 | 9 | 27:31 | -4 | 32 | |
16. | Alaves | 27 | 10 | 1 | 16 | 24:39 | -15 | 31 | |
17. | Levante | 28 | 4 | 12 | 12 | 23:42 | -19 | 24 | |
18. | Las Palmas | 27 | 5 | 5 | 17 | 20:55 | -35 | 20 | |
19. | Deportivo La Coruna | 28 | 4 | 7 | 17 | 25:59 | -34 | 19 | |
20. | Malaga | 28 | 3 | 4 | 21 | 16:45 | -29 | 13 |
Serie A, 28. Runde:
Freitag, 09.03.2018 | ||
AS Roma - Torino | 3:0 | (0:0) |
Samstag, 10.03.2018 | ||
Hellas Verona - Chievo Verona | 1:0 | (0:0) |
Sonntag, 11.03.2018 | ||
ACF Fiorentina - Benevento | 1:0 | (1:0) |
Bologna - Atalanta Bergamo | 0:1 | (0:0) |
Cagliari - Lazio Rom | 2:2 | (1:1) |
Crotone - Sampdoria Genua | 4:1 | (3:0) |
Juventus Turin - Udinese | 2:0 | (1:0) |
US Sassuolo - SPAL Ferrara | 1:1 | (1:1) |
Genoa CFC - AC Milan | 18.00 | |
Inter Mailand - SSC Napoli | 0:0 |
Tabelle:
1. | Juventus Turin | 27 | 23 | 2 | 2 | 65:15 | 71 | |
2. | SSC Napoli | 28 | 22 | 4 | 2 | 62:19 | 70 | |
3. | AS Roma | 28 | 17 | 5 | 6 | 47:23 | 56 | |
4. | Lazio Rom | 28 | 16 | 5 | 7 | 66:36 | 53 | |
5. | Inter Mailand | 26 | 14 | 9 | 3 | 42:21 | 51 | |
6. | Sampdoria Genua | 27 | 13 | 5 | 9 | 47:38 | 44 | |
7. | AC Milan | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:30 | 44 | |
8. | Atalanta Bergamo | 26 | 11 | 8 | 7 | 38:29 | 41 | |
9. | ACF Fiorentina | 27 | 10 | 8 | 9 | 36:32 | 38 | |
10. | Torino | 27 | 8 | 12 | 7 | 36:35 | 36 | |
11. | Udinese | 27 | 10 | 3 | 14 | 37:40 | 33 | |
12. | Bologna | 28 | 10 | 3 | 15 | 33:40 | 33 | |
13. | Genoa CFC | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:27 | 30 | |
14. | Cagliari | 27 | 7 | 5 | 15 | 25:43 | 26 | |
15. | Chievo Verona | 27 | 6 | 7 | 14 | 23:44 | 25 | |
16. | Crotone | 27 | 6 | 6 | 15 | 27:48 | 24 | |
17. | SPAL Ferrara | 28 | 5 | 9 | 14 | 28:50 | 24 | |
18. | US Sassuolo | 27 | 6 | 6 | 15 | 16:47 | 24 | |
19. | Hellas Verona | 27 | 6 | 4 | 17 | 25:51 | 22 | |
20. | Benevento | 27 | 3 | 1 | 23 | 18:61 | 10 |
Kommentare