Schalke bremst die Bayern, Dortmund die Leipziger
Der FC Bayern und Schalke 04 haben sich im ersten Topspiel der 19. Runde der deutschen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Verfolger RB Leipzig hatte anschließend die Chance, mit einem Sieg im zweiten Spitzenduell bei Borussia Dortmund auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken. Der Red-Bull-Klub nützte die Chance aber nicht, unterlag dem BVB 0:1.
Die Tore in einem über weite Strecken ansprechenden Match in München erzielten der Pole Robert Lewandowski in der 9. bzw. der Brasilianer Naldo in der 13. Spielminute. In Dortmund war Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang das Zünglein an der Waage, mit seinem Treffer in der Minute 35 entschied der Gabuner die Partie.
Couragierte Schalker
Mehrmals waren die couragierten Gäste in München dem Führungstor sehr nahe. ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller traf in der 40. Minute die Latte, ein Treffer von Daniel Caligiuri (54.) zählte wegen Abseits nicht. Der von Bayern verliehene Holger Badstuber wurde bei seinem Bundesliga-Debüt für Schalke in der 59. Minute angeschlagen vom Feld genommen. Alessandro Schöpf spielte aufseiten der Schalker durch.
Burgstallers Arbeitstag war in der 73. Minute beendet, da hatten die Bayern die Herrschaft über das Spielgeschehen klar an sich gerissen. Vor dem gegnerischen Tor blieben die Münchner aber wirkungslos. David Alaba wurde in der 77. Minute wie auch Kapitän Philipp Lahm, der sein 500. Pflichtspiel für Bayern absolvierte, eingetauscht. Javi Martinez (86.) und Kingsley Coman (93.) ließen Möglichkeiten zum Siegestreffer aus. Es war der erste Punkteverlust für das Team von Trainer Carlo Ancelotti nach zuvor sieben Erfolgen nacheinander.
Hoffenheim souverän
1899 Hoffenheim zeigte sich von der ersten Saison-Niederlage in Leipzig vor einer Woche gut erholt und bezwang den FSV Mainz 05 mit 4:0. Der Dorfverein rückte somit auf den vierten Rang vor.
Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt verhinderte Hertha BSC durch das 1:0 gegen den FC Ingolstadt ein weiteres Abrutschen im Kampf um die Europaplätze.
Borussia Mönchengladbach setzte sich mit 3:0 (0:0) gegen den SC Freiburg durch und schob sich im Tabellen-Mittelfeld auf drei Punkte an die Breisgauer heran.
Sieg für Stögers Kölner
Der 1. FC Köln vergrößerte durch ein 1:0 die Abstiegssorgen des VfL Wolfsburg. Das Siegestor fiel erst in der Schlussphase (81.) als Torjäger nach einem an ihm verursachten Elfmeter vom Punkt traf. Die Truppe von Peter Stöger mischt weiter oben mit, liegt punktgleich mit der Frankfurter Eintracht auf dem sechsten Platz.
19. Runde:
Freitag, 03.02.2017 | ||
Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | |
HSV: ohne Gregoritsch (verletzt). Leverkusen: Baumgartlinger bis zur Pause, Özcan Ersatz, ohne Dragovic (verletzt) | ||
Samstag, 04.02.2017 | ||
Bayern München - FC Schalke 04 | 1:1 | |
Bayern: Alaba ab 77., ohne Friedl. Schalke: Schöpf spielte durch, Burgstaller bis 73. | ||
Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg | 3:0 | |
Hertha BSC Berlin - FC Ingolstadt 04 | 1:0 | |
Ingolstadt: Suttner spielte durch, Hinterseer ab 66. | ||
1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 1:0 | |
Köln: Trainer Stöger | ||
1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 | 4:0 | |
Mainz: ohne Onisiwo (krank) | ||
Borussia Dortmund - RB Leipzig | 1:0 | |
Leipzig: Ilsanker spielte durch, ohne Sabitzer (krank), Trainer Hasenhüttl | ||
Sonntag, 05.02.2017 | ||
FC Augsburg - Werder Bremen | 15.30 | |
Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt | 17.30 |
Tabelle:
1. | Bayern München | 19 | 14 | 4 | 1 | 43:12 | 31 | 46 | |
2. | RB Leipzig | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:17 | 19 | 42 | |
3. | Borussia Dortmund | 19 | 9 | 7 | 3 | 39:21 | 18 | 34 | |
4. | 1899 Hoffenheim | 19 | 8 | 10 | 1 | 35:19 | 16 | 34 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:21 | 6 | 33 | |
6. | 1. FC Köln | 19 | 8 | 8 | 3 | 28:16 | 12 | 32 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:15 | 8 | 32 | |
8. | SC Freiburg | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:33 | -9 | 26 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:29 | -1 | 24 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:27 | -6 | 23 | |
11. | FC Schalke 04 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:21 | 1 | 22 | |
12. | FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:35 | -8 | 22 | |
13. | FC Augsburg | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:20 | -5 | 21 | |
14. | VfL Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:27 | -10 | 19 | |
15. | Werder Bremen | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:38 | -16 | 16 | |
16. | Hamburger SV | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:35 | -19 | 16 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:30 | -13 | 15 | |
18. | SV Darmstadt | 18 | 2 | 3 | 13 | 12:36 | -24 | 9 |
Kommentare