Vienna-Aufholjagd gegen Oberwart

© DIENER / MICHAEL FILIPPOVITS /Michael Filippovits, DIENERBC-Vienna-Coach Darko Russo ist mit seinem Team wieder alleiniger Tabellenführer.
Die Gunners Oberwart stehen nach der Niederlage gegen den Meister unter Druck.
Meister BC Vienna ist zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs der Herren-Basketballliga (ABL) wieder alleiniger Tabellenführer. Die Wiener verzeichneten am Mittwoch gegen die Gunners Oberwart zwar einen Fehlstart (15-Punkte-Rückstand) und gingen erst in der 27. Minuten erstmals in Führung, gewannen dank eines starken Schlussviertels (29:17) aber noch 99:87 (42:51).
Oberwart muss nun in den restlichen Matches einen Sieg mehr erreichen als die punktegleichen Klosterneuburger, um noch unter die ersten Sechs einzuziehen.
Nachtrag - 12. Runde
BC Vienna - Gunners Oberwart 99:87 (42:51)
Tabelle | |||||||
1. | BC Vienna | 18 | 15 | 3 | 1517:1360 | 157 | 30 * |
2. | Güssing Knights | 18 | 14 | 4 | 1471:1325 | 146 | 28 * |
3. | Bulls Kapfenberg | 18 | 14 | 4 | 1495:1294 | 201 | 28 * |
4. | Swans Gmunden | 19 | 13 | 6 | 1583:1420 | 163 | 26 * |
5. | WBC Wels | 18 | 11 | 7 | 1407:1347 | 60 | 22 * |
6. | Dukes Klosterneuburg | 18 | 9 | 9 | 1370:1348 | 22 | 18 |
7. | Gunners Oberwart | 18 | 9 | 9 | 1496:1473 | 23 | 18 |
8. | Fürstenfeld Panthers | 18 | 7 | 11 | 1534:1586 | -52 | 14 |
9. | Traiskirchen Lions | 18 | 4 | 14 | 1346:1467 | -121 | 8 |
10. | UBSC Graz | 18 | 3 | 15 | 1357:1506 | -149 | 6 |
11. | UBC St. Pölten | 19 | 1 | 18 | 1399:1849 | -450 | 2 |
Kommentare