Basketball: Souveräner Sieg für Gunners
Meister Oberwart setzt sich im vorgezogenen Match der 22. ABL-Runde gegen Wels mit 88:68 durch.
Basketball-Meister Oberwart
Gunners hat am Freitag in souveräner Manier sein fünftes Liga-Spiel in Folge gewonnen. Die Burgenländer setzten sich in einem vorgezogenen Match der 22. Runde - gleichzeitig in ihrem letzten Auftritt im Grunddurchgang - vor eigenem Publikum gegen WBC
Wels mit 88:68 (44:31) durch.
Die Partie wurde zu einer unerwartet einseitigen Angelegenheit, denn die Oberwarter dominierten von Beginn an und kamen nie in Gefahr, gegen die Gäste als Verlierer vom Platz zu gehen. Die Oberösterreicher kassierten damit nach zuletzt vier Erfolgen en suite wieder eine Niederlage.
1. | Dukes Klosterneuburg | 18 | 16 | 2 | 1539:1335 | 204 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | WBC Wels | 19 | 14 | 5 | 1631:1463 | 168 | 28 |
3. | Swans Gmunden | 18 | 13 | 5 | 1409:1278 | 131 | 26 |
4. | Oberwart Gunners | 20 | 13 | 7 | 1659:1558 | 101 | 26 |
5. | Kapfenberg Bulls | 18 | 12 | 6 | 1489:1388 | 101 | 24 |
6. | Güssing Knights | 18 | 9 | 9 | 1424:1485 | -61 | 18 |
7. | UBSC Graz | 18 | 7 | 11 | 1462:1543 | -81 | 14 |
8. | BC Vienna | 18 | 7 | 11 | 1463:1558 | -95 | 14 |
9. | BSC Fürstenfeld Panthers | 18 | 6 | 12 | 1418:1407 | 11 | 12 |
10. | Traiskirchen Lions | 19 | 4 | 15 | 1487:1646 | -159 | 8 |
11. | UBC St. Pölten | 18 | 0 | 18 | 1282:1602 | -320 | 0 |
Oberwart Gunners - WBC Wels 88:68 (44:31)
Beste Werfer: Gacesa 24, Shaw 19 bzw. Werner 23, Lamesic 14
Kommentare