11.11.2012
Herren-Slalom in Levi
| Rang | Läufer | Zeit | Rückstand | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Andre Myhrer (SWE) | 01:49,6 | 53,86 | 55,69 | |
| 2. | Marcel Hirscher (AUT) | 01:49,6 | 0,06 | 54,13 | 55,48 |
| 3. | Jens Byggmark (SWE) | 01:50,2 | 0,61 | 54,17 | 55,99 |
| 4. | Manfred Mölgg (ITA) | 01:50,3 | 0,73 | 54,4 | 55,88 |
| 5. | Patrick Thaler (ITA) | 01:50,5 | 0,95 | 54,79 | 55,71 |
| 6. | Reinfried Herbst (AUT) | 01:50,6 | 1,04 | 55,44 | 55,15 |
| 7. | Felix Neureuther (GER) | 01:50,7 | 1,1 | 54,44 | 56,21 |
| 8. | Ivica Kostelic (CRO) | 01:50,9 | 1,36 | 54,77 | 56,14 |
| 9. | Mattias Hargin (SWE) | 01:51,1 | 1,5 | 54,5 | 56,55 |
| 10. | Philipp Schmid (GER) | 01:51,1 | 1,51 | 55,01 | 56,05 |
| 11. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 01:51,1 | 1,55 | 55,27 | 55,83 |
| 12. | Manfred Pranger (AUT) | 01:51,1 | 1,6 | 54,91 | 56,24 |
| 13. | Ted Ligety ( USA) | 01:51,2 | 1,65 | 55,13 | 56,07 |
| . | Giuliano Razzoli (ITA) | 01:51,2 | 1,65 | 55,43 | 55,77 |
| 15. | Will Brandenburg (USA) | 01:51,3 | 1,77 | 54,97 | 56,35 |
| 16. | Fritz Dopfer (GER) | 01:51,4 | 1,82 | 54,94 | 56,43 |
| 17. | Markus Vogel (SUI) | 01:51,5 | 1,96 | 55,01 | 56,5 |
| 18. | Alexander Choroschilow (RUS) | 01:51,5 | 1,97 | 54,43 | 57,09 |
| 19. | Mitja Valencic (SLO) | 01:51,5 | 2 | 55,39 | 56,16 |
| 20. | Benjamin Raich (AUT) | 01:51,6 | 2,04 | 54,83 | 56,76 |
| 21. | Stefano Gross (ITA) | 01:51,7 | 2,14 | 55,04 | 56,65 |
| 22. | Nicolas Thoule (FRA) | 01:51,7 | 2,15 | 55,41 | 56,29 |
| 23. | Alexis Pinturault (FRA) | 01:51,9 | 2,32 | 55,02 | 56,85 |
| 24. | Santeri Paloniemi (FIN) | 01:51,9 | 2,34 | 55,13 | 56,76 |
| 25. | Krystof Kryzl (CZE) | 01:51,9 | 2,35 | 55,35 | 56,55 |
| 26. | David Ryding (GBR) | 01:52,1 | 2,51 | 55,15 | 56,91 |
| 27. | Naoki Yuasa (JPN) | 01:56,5 | 6,97 | 55,33 | 01:01,2 |
2. Durchgang
| Rang | Läufer | Zeit | Rückstand |
| 1. | Reinfried Herbst (AUT) | 55,15 | |
| 2. | Marcel Hirscher (AUT) | 55,48 | 0,33 |
| 3. | Andre Myhrer (SWE) | 55,69 | 0,54 |
| 4. | Patrick Thaler (ITA) | 55,71 | 0,56 |
| 5. | Giuliano Razzoli (ITA) | 55,77 | 0,62 |
| 6. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 55,83 | 0,68 |
| 7. | Manfred Mölgg (ITA) | 55,88 | 0,73 |
| 8. | Jens Byggmark (SWE) | 55,99 | 0,84 |
| 9. | Philipp Schmid (GER) | 56,05 | 0,9 |
| 10. | Ted Ligety (USA) | 56,07 | 0,92 |
| 11. | Ivica Kostelic (CRO) | 56,14 | 0,99 |
| 12. | Mitja Valencic (SLO) | 56,16 | 1,01 |
| 13. | Felix Neureuther (GER) | 56,21 | 1,06 |
| 14. | Manfred Pranger (AUT) | 56,24 | 1,09 |
| 15. | Nicolas Thoule (FRA) | 56,29 | 1,14 |
| weiter: | |||
| 22. | Benjamin Raich (AUT) | 56,76 | 1,61 |
1. Durchgang
| Rang | Läufer | Zeit | Rückstand |
| 1. | Andre Myhrer (SWE) | 53,86 Sek. | |
| 2. | Marcel Hirscher (AUT) | 54,13 | +0,27 Sek. |
| 3. | Jens Byggmark (SWE) | 54,17 | 0,31 |
| 4. | Manfred Mölgg (ITA) | 54,4 | 0,54 |
| 5. | Alexander Choroschilow (RUS) | 54,43 | 0,57 |
| 6. | Felix Neureuther (GER) | 54,44 | 0,58 |
| 7. | Mattias Hargin (SWE) | 54,5 | 0,64 |
| 8. | Cristian Deville (ITA) | 54,68 | 0,82 |
| 9. | Ivica Kostelic (CRO) | 54,77 | 0,91 |
| 10. | Patrick Thaler (ITA) | 54,79 | 0,93 |
| 11. | Benjamin Raich (AUT) | 54,83 | 0,97 |
| 12. | Manfred Pranger (AUT) | 54,91 | 1,05 |
| 13. | Fritz Dopfer (GER) | 54,94 | 1,08 |
| . | David Chodounsky (USA) | 54,94 | 1,08 |
| weiter: | |||
| 30. | Reinfried Herbst (AUT) | 55,44 | 1,58 |
| 35. | Wolfgang Hörl (AUT) | 55,64 | 1,78 |
| 40. | Manuel Feller (AUT) | 55,83 | 1,97 |
| 52. | Rainer Schönfelder (AUT) | 56,2 | 2,34 |
| 55. | Manuel Wieser (AUT) | 56,37 | 2,51 |