Schumacher fährt auf Pole, aber ...
Vor 18 Jahren stand
Michael Schumacher zum ersten Mal in Monaco auf der Poleposition. Am Samstag war der fünffache Sieger von Monaco wieder der Schnellste im Qualifying. Starten wird der Deutsche am Sonntag allerdings nur von Platz sechs. Nach seiner Kollision mit Bruno Senna in Barcelona wurde er um fünf Plätze zurückversetzt. "Es ist einfach schön, wieder ganz vorne zu sein", sagte der 43-Jährige. "Die erste Poleposition im zweiten Kapitel meiner Karriere hat etwas länger gedauert, als ich es erwartet habe."
Beste Chancen auf den Sieg im Fürstentum hat
Mark Webber. Der Red-Bull-Pilot erbte den ersten Startplatz von Schumacher. Sebastian Vettel geht nur von Rang neun ins Rennen.
Börsegang fraglich
Wie in Monaco bekannt wurde, könnte sich der für Sommer geplante Börsegang der Formel 1 verzögern. "Die Märkte schauen nicht allzu freundlich aus nach diesem kleinen Problem bei Facebook", sagte Formel-1-Boss Ecclestone.
Monaco-GP: Startaufstellung
1. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | 1:14,381 |
---|---|---|---|---|
2. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | 1:14,448 |
3. | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren | 1:14,583 |
4. | Romain Grosjean | (FRA) | Lotus | 1:14,639 |
5. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 1:14,948 |
6. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 1:14,301 |
7. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 1:15,049 |
8. | Kimi Räikkönen | (FIN) | Lotus | 1:15,199 |
9. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | ohne Zeit |
10. | Nico Hülkenberg | (GER) | Force India | 1:15,421 |
11. | Kamui Kobayashi | (JPN) | Sauber | 1:15,508 |
12. | Jenson Button | (GBR) | McLaren | 1:15,536 |
13. | Bruno Senna | (BRA) | Williams | 1:15,709 |
14. | Paul di Resta | (GBR) | Force India | 1:15,718 |
15. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | 1:15,878 |
16. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | 1:16,885 |
17. | Heikki Kovalainen | (FIN) | Caterham | 1:16,538 |
18. | Witali Petrow | (RUS) | Caterham | 1:17,404 |
19. | Timo Glock | (GER) | Marussia | 1:17,947 |
20. | Pedro de la Rosa | (ESP) | HRT | 1:18,096 |
21. | Charles Pic | (FRA) | Marussia | 1:18,476 |
22. | Narain Karthikeyan | (IND) | HRT | 1:19,310 |
23. | Sergio Perez | (MEX) | Sauber | ohne Zeit ** |
24. | Pastor Maldonado | (VEN) | Williams | 1:15,245 *** |
Monaco-GP: Qualifying
1. | Michael Schumacher* | Mercedes | 1:14,301 |
2. | Mark Webber | Red Bull | 1:14,381 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14,448 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:14,583 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 1:14,639 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14,948 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,049 |
8. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:15,199 |
9. | Pastor Maldonado* | Williams | 1:15,245 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull | ohne Zeit im Q3 |
11. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15,421 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15,508 |
13. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:15,536 |
14. | Bruno Senna | Williams | 1:15,709 |
15. | Paul di Resta | Force India | 1:15,718 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:15,878 |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:16,885 |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:16,538 |
19. | Witali Petrow | Caterham | 1:17,404 |
20. | Timo Glock | Marussia | 1:17,947 |
* Rückversetzung um 5 Plätze (Unfall mit Senna im GP von Spanien)
** Rückversetzung um 5 Plätze (Getriebewechsel), trotz fehlender Zeit zum Start zugelassen
*** Rückversetzung um 15 Plätze (10 für Unfall mit Perez im 3. freien Training sowie 5 für Getriebewechsel), Zeit aus Q3
-
Hauptartikel
-
Hauptartikel