Alonso gewinnt den Malaysia-GP
Von Florian Plavec
Am Sonntag in der Früh steckte Ferrari noch in der tiefsten Krise seit vielen Jahren: Nur Startplatz acht für den Doppelweltmeister Fernando Alonso, gar nur Platz 11 für den Brasilianer Felipe Massa. Kein Speed, keine Hoffnung auf Besserung. Nach dem Rennen wurden bei dem Team aus Maranello dicke Tränen geweint. Aus Freude. "Dieser Tag ist so, so ... wunderbar", schluchzte Ferrari-Renningenieur Andrea Stella in den Funk. "Wir sind so stolz auf dich." Und Alonso sagte, nachdem er vom Siegespodest gewunken und die WM-Führung übernommen hatte: "Wir waren eigentlich nicht konkurrenzfähig."
Tatsächlich wäre der Spanier im Trockenen im unterlegenen Ferrari wohl ohne Chance gewesen, im Regenchaos von Sepang machte er aber alles richtig.
Chaos
Nach neun Runden wurde die Rote Flagge geschwenkt: Unterbrechung! Zu stark war der Regen geworden. Nach einer 51-minütigen Zwangspause wurde das Rennen fortgesetzt – und Alonso ganz nach vorne geschwemmt. "Das ist eine große Überraschung", sagte der Sieger, der sich nach einem verkorksten Winter keine Chancen ausgerechnet hatte. "Unser Ziel war es, so viele Punkte wie möglich zu machen. Jetzt sind es 25, das ist nicht zu glauben." Mit seinem 28. Sieg ist Alonso nun der fünftbeste Formel-1-Fahrer der Geschichte. Nur Michael Schumacher (91 Siege), Alain Prost (51), Ayrton Senna (41) und Nigel Mansell (31) liegen in der Wertung noch vor ihm.
Doch es war im schwülen Malaysia wohl nicht der Ferrari, der Alonso zum Sieg trug. Es war Alonso, der das Optimum aus dem Boliden herausholte. Wo sich das Team tatsächlich befindet, zeigte Teamkollege Felipe Massa – der Brasilianer wurde abgeschlagen 15.
Verlierer
Fernando Alonso und Sergio Pérez (siehe Porträt) waren die zwei großen Sieger des Rennwochenendes. Die zwei großen Verlierer hießen Jenson Button und Sebastian Vettel. Der Engländer verschenkte seine WM-Führung, indem er in das Auto von Narain Karthikeyan fuhr; und auch der Deutsche krachte mit dem Inder zusammen, schlitzte sich dabei das Hinterrad auf und war verärgert: "Wie das auch im echten Leben ist, gibt es noch ein paar Gurken, die auf der Strecke rumfahren." Platz elf sei "extrem frustrierend".
In der WM fehlen dem regierenden Weltmeister nun 17 Punkte auf Alonso. Die Chance zur Revanche gibt es erst in drei Wochen: am 15. April beim Rennen in China.
Endstand nach 56 Runden
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 2:44:51,812 |
---|---|---|---|---|
2. | Sergio Perez | MEX | Sauber | +2,263 |
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 14,591 |
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 17,688 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 29,456 |
6. | Bruno Senna | BRA | Williams | 37,667 |
7. | Paul di Resta | GBR | Force India | 44,412 |
8. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 46,985 |
9. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 47,892 |
10. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 49,996 |
11. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:15,527 |
12. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +1:16,828 |
13. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +1:18,593 |
14. | Jenson Button | GBR | McLaren | +1:19,719 |
15. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +1:37,319 |
16. | Witali Petrow | RUS | Caterham | +1 Runde |
17. | Timo Glock | GER | Marussia | +1 Runde |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | +1 Runde |
19. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +2 Runden |
20. | Charles Pic | FRA | Marussia | +2 Runden |
21. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | +2 Runden |
22. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | +2 Runden |
Out: Romain Grosjean (FRA/Lotus), Kamui Kobayashi (JPN/Sauber)
WM-Stand nach 2 von 20 Rennen
1. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 179 |
2. | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren | 142 |
3. | Kimi Räikkönen | (FIN) | Lotus | 141 |
4. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | 140 |
5. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | 132 |
6. | Jenson Button | (GBR) | McLaren | 101 |
7. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | 83 |
8. | Romain Grosjean | (FRA) | Lotus | 76 |
9. | Sergio Perez | (MEX) | Sauber | 65 |
10. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 47 |
11. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 43 |
12. | Kamui Kobayashi | (JPN) | Sauber | 35 |
13. | Paul di Resta | (GBR) | Force India | 32 |
14. | Nico Hülkenberg | (GER) | Force India | 31 |
15. | Pastor Maldonado | (VEN) | Williams | 29 |
16. | Bruno Senna | (BRA) | Williams | 25 |
17. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | 8 |
18. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | 4 |
Konstrukteurs-WM
1. | Red Bull | 297 |
2. | McLaren | 261 |
3. | Ferrari | 245 |
4. | Lotus | 231 |
5. | Mercedes | 136 |
6. | Sauber | 101 |
7. | Force India | 75 |
8. | Williams | 54 |
9. | Toro Rosso | 14 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Kommentar
-
Hintergrund
-
Porträt