Sport

Malta, Luxemburg und Österreich

Zwei unscheinbare Olympia-Meldungen vom Donnerstag:
1.) Die bulgarische Freistil-Ringerin Stanka Hristowa holt Silber in der Klasse 72 kg.
2.) Die lettischen Beachvolleyballer Martins Plavins und Janis Smedins gewinnen das Spiel um Bronze gegen die Niederländer Reinder Nummerdor/Richard Schuil.

Zwei schlichte Meldungen, die Österreich endgültig zu einem Land der sportlichen Zwerge degradieren. Für Bulgarien und Lettland war es jeweils die erste Medaille in London, somit sind nur noch drei der 27 EU-Länder bei den Olympischen Spielen medaillenlos: Die beiden Zwergstaaten Luxemburg und Malta, mit 520.000 bzw. 420.000 Einwohner die beiden kleinsten EU-Mitglieder. Und das 8,4 Millionen Einwohner zählende Österreich, immerhin das 15. bevölkerungsreichste EU-Land.

Gastgeber Großbritannien holte schon 52 Mal Edelmetall, Deutschland 37 Mal, in Relation zur Einwohnerzahl sind aber Slowenien, Dänemark und Ungarn die erfolgreichsten EU-Staaten.

Das 2-Millionen-Volk der Slowenen holte vier Medaillen, Slowenien "braucht" nur gut 500.000 Einwohner für eine Medaille (siehe Tabelle), bei Großbritannien sind es 1,2 Millionen.


Olympische Bilanz der EU - Stand Freitag, 10.8., 12:00 Uhr

Land Einwohner Gold Silber Bronze Gesamt
1. Großbritannien 62.989.550 25 13 14 52
2. Deutschland 81.843.809 10 16 11 37
3. Frankreich 65.397.912 8 9 12 29
6. Ungarn 9.962.000 8 4 3 15
4. Italien 60.850.782 7 6 6 19
5. Niederlande 16.730.348 5 5 6 16
7. Spanien 46.196.277 2 7 2 11
8. Rumänien 21.355.849 2 5 2 9
9. Dänemark 5.580.516 2 4 3 9
11. Tschechien 10.504.203 2 3 3 8
10. Polen 38.208.618 2 1 6 9
12. Schweden 9.482.855 1 3 3 7
13. Slowenien 2.055.496 1 1 2 4
16. Litauen 3.199.771 1 0 1 2
17. Irland 4.495.351 1 0 1 2
14. Slowakei 5.404.322 0 1 3 4
15. Belgien 11.041.266 0 1 2 3
18. Estland 1.339.662 0 1 1 2
20. Zypern 862.011 0 1 0 1
21. Finnland 5.401.267 0 1 0 1
22. Bulgarien 7.327.224 0 1 0 1
23. Portugal 10.541.840 0 1 0 1
19. Griechenland 11.290.785 0 0 2 2
24. Lettland 2.042.371 0 0 1 1
25. Malta 420.085 0 0 0 0
25. Luxemburg 524.853 0 0 0 0
25. Österreich 8.443.018 0 0 0 0

Einwohner je Medaille

Rang Land Einwohner Medaillen Einwohner/Medaille
1. Slowenien 2.055.496 4 513.874
2. Dänemark 5.580.516 9 620.057
3. Ungarn 9.962.000 15 664.133
4. Estland 1.339.662 2 669.831
5. Zypern 862.011 1 862.011
6. Niederlande 16.730.348 16 1.045.647
7. Großbritannien 62.989.550 52 1.211.338
8. Tschechien 10.504.203 8 1.313.025
9. Slowakei 5.404.322 4 1.351.081
10. Schweden 9.482.855 7 1.354.694
11. Litauen 3.199.771 2 1.599.886
12. Lettland 2.042.371 1 2.042.371
13. Deutschland 81.843.809 37 2.211.995
14. Irland 4.495.351 2 2.247.676
15. Frankreich 65.397.912 29 2.255.100
16. Rumänien 21.355.849 9 2.372.872
17. Italien 60.850.782 19 3.202.673
18. Belgien 11.041.266 3 3.680.422
19. Spanien 46.196.277 11 4.199.662
20. Polen 38.208.618 9 4.245.402
21. Finnland 5.401.267 1 5.401.267
22. Griechenland 11.290.785 2 5.645.393
23. Bulgarien 7.327.224 1 7.327.224
24. Portugal 10.541.840 1 10.541.840
25. Malta 420.085 0 -
26. Luxemburg 524.853 0 -
27. Österreich 8.443.018 0 -

Olympiastarter je Medaille

Land Olympiastarter Medaillen Starter/Medaille
1. Ungarn 159 15 10,6
2. Deutschland 401 37 10,8
3. Großbritannien 564 52 10,8
4. Niederlande 184 16 11,5
5. Slowakei 46 4 11,5
6. Rumänien 105 9 11,7
7. Frankreich 340 29 11,7
8. Dänemark 115 9 12,8
9. Zypern 13 1 13,0
10. Italien 288 19 15,2
11. Tschechien 134 8 16,8
12. Estland 34 2 17,0
13. Slowenien 69 4 17,3
14. Schweden 139 7 19,9
15. Polen 221 9 24,6
16. Spanien 290 11 26,4
17. Litauen 62 2 31,0
18. Irland 65 2 32,5
19. Belgien 119 3 39,7
20. Lettland 45 1 45,0
21. Griechenland 106 2 53,0
22. Finnland 58 1 58,0
23. Bulgarien 63 1 63,0
24. Portugal 77 1 77,0
25. Malta 5 0 xxx
26. Luxemburg 10 0 xxx
27. Österreich 70 0 xxx

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Kommentar

  • Hintergrund

  • Reaktion

  • Interview

  • Bilder