Gruppen A - F
Tabellen und Ergebnisse der 4. Runde
Gruppe A
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
| 1 | Anschi Machatschkala | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 7 |
| 2 | Liverpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 6 |
| 3 | Young Boys Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 10 | 6 |
| 4 | Udinese | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 |
Anschi Machatschkala - Liverpool 1:0 (1:0)Tor: Traore (45.+2)Udinese - Young Boys Bern 2:3 (0:1)Tore: Di Natale (47.), Fabbrini (83.) bzw. Bobadilla (27.), Farnerud (65.), Nuzzolo (73.)Di Natale vergab einen Elfmeter (45.+1).
Gruppe B
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
| 1 | Viktoria Pilzen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 9 |
| 2 | Atl. Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 9 |
| 3 | Academica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 4 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 10 |
Academica Coimbra - Atletico Madrid 2:0 (1:0)Tor: Wilson Eduardo (28., 70./Elfmeter)Viktoria Pilsen - Hapoel Tel Aviv 4:0 (2:0)Tore: Kolar (23., 76.), Stipek (40.), Bakos (84.)Rote Karte: Djemba-Djemba (41./Foul/Tel Aviv)
Gruppe C
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
| 1 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 10 |
| 2 | Marseille | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 5 |
| 3 | Bor. M`gladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 |
| 4 | AEL Limassol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 8 | 1 |
Olympique Marseille - Borussia Mönchengladbach 2:2 (0:1)Tore: Barton (54./Direktcorner), J. Ayew (67.) bzw. Hanke (20.), Arango (93.). Stranzl (Gladbach) auf der BankFenerbahce Istanbul - AEL Limassol 2:0 (2:0)Tore: Kuyt (11.), Sow (41.). Rote Karte: Ouon (70./Foul/AEL)
Gruppe D
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
| 1 | Newcastle | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 8 |
| 2 | Bordeaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 |
| 3 | FC Brügge | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 4 |
| 4 | Maritimo Funchal | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 4 | 2 |
Club Brügge - Newcastle 2:2 (2:2)Tore: Trickovski (14.), Jörgensen (19.) bzw. Anita (41.) Sh. Ameobi (43.)Girondins Bordeaux - Maritimo Funchal 1:0 (1:0)Tor: Bellion (16.)
Gruppe E
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
| 1 | Steaua Bukarest | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 10 |
| 2 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 |
| 3 | FC Kopenhagen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 4 |
| 4 | Molde | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | 3 |
Molde FK - Steaua Bukarest 1:2 (0:2)Tore: Chima (56.) bzw. Chipciu (21.), Latovlevici (37.)
FC Kopenhagen - VfB Stuttgart 0:2 (0:0)Tor: Ibisevic (76.), Harnik (92.)
Gruppe F
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
| 1 | Dnipro | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | 9 |
| 2 | Napoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 8 | 6 |
| 3 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 4 |
| 4 | AIK Solna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 8 |
AIK Solna - PSV Eindhoven 1:0 (1:0)Tor: Bangura (12.). Ritzmaier (Eindhoven) auf der BankSSC Napoli - Dnjepr Dnjepropetrowsk 4:2 (1:1)Tore: Cavani (7., 77., 88., 93.) bzw. Fedetskij (34.), Zozulya (52.)