Admira im Europacup, Austria nicht
Die Wiener verlieren in Graz 1:3, die Admira hat damit trotz eines 0:2 bei Meister Salzburg das internationale Ticket in der Tasche.
Am Donnerstag fiel in der 36. und allerletzten Runde die letzte Entscheidung in der Bundesliga. Neben Cup-Finalist Ried und Vizemeister Rapid wird Admira Österreich in der Europa League vertreten.
Lange sah es nicht danach aus. Denn die Austria ging in Graz früh durch Linz in Führung. Die Admira musste zu diesem Zeitpunkt in Salzburg gewinnen, um Dritter zu werden, ließ drei große Chancen aus.
Dann gelang Sturm der Ausgleich, ein 0:0 hätte dem Aufsteiger gereicht, doch Cristiano erzielte das 1:0 für die Salzburger. Die Austria wäre dank der besseren Tordifferenz in der Europa League gewesen. Aber Sturm schlug noch zwei Mal zu.
Meister Salzburg (Teilnehmer an der Champions-League-Qualifikation) und Absteiger Kapfenberg waren wie Aufsteiger WAC (Meister der Ersten Liga) hingegen schon länger festgestanden.
Ganz beendet ist die Saison 2011/2012 allerdings noch nicht: Am Sonntag findet im Wiener Ernst-Happel-Stadion noch das ÖFB-Cup-Finale zwischen Salzburg und Ried statt (16 Uhr, live ORFeins).
Spannende Europacup-Auslosung
Die Bundesliga macht hingegen bis zum Wochenende 21./22. Juli Pause. Für drei der vier Europacup-Starter wird es allerdings schon davor spannend.
Meister Salzburg, Vizemeister Rapid und die Admira sind bei der Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League (Hinspiele: 17./18. Juli, Rückspiele: 24./25. Juli) sowie der Europa League (Hinspiele: 19. Juli, Rückspiele: 26. Juli) am 25. Juni in den Lostöpfen. Alle drei Klubs gehören dabei zu den Gesetzten.
Für Salzburg ist der Weg in die Champions League schon einfacher: Im fünften Versuch in der Ära Red Bull (seit 2005) gehören die Salzburger erstmals in allen Qualifikationsrunden zu den gesetzten Vereinen. Damit sind Gegner wie Anderlecht (Bel), der FC Basel (CH) oder Celtic Glasgow (Sco) nicht möglich.
Trotzdem gibt es einige unangenehme Lose wie Molde FK (Norwegens Meister ist sogar in der zweiten Runde ungesetzt), Dinamo Zagreb (Kro) oder Partizan Belgrad (Ser). Die beiden Letztgenannten sind allerdings im Play-off, der vierten und letzten Qualifikationsrunde, mögliche Gegner.
Weiterführende Links
| 14 | Jakob Jantscher | Salzburg |
|---|---|---|
| 14 | Stefan Maierhofer | Salzburg |
| 12 | Darko Bodul | Sturm |
| 12 | Patrick Bürger | Mattersburg |
| 12 | Roland Linz | Austria |
| 11 | Patrik Jezek | Admira |
| 10 | Philipp Hosiner | Admira |
| 9 | Deni Alar | Rapid |
| 8 | Nacer Barazite | Austria |
| 8 | Roman Kienast | Austria |
| 8 | Atdhe Nuhiu | Rapid |
| 8 | Christopher Wernitznig | Innsbruck |
| 7 | Guido Burgstaller | Rapid |
| 7 | Anel Hadzic | Ried |
| 7 | Steffen Hofmann | Rapid |
| 6 | Casanova | Ried |
| 6 | Alexander Gorgon | Austria |
| 6 | Zlatko Junuzovic | Austria |
| 6 | Ilco Naumoski | Mattersburg |
| 6 | Issiaka Ouedraogo | Admira |
| 6 | Thomas Simkovic | Austria |
| 6 | Robert Zulj | Ried |
| 5 | Miran Burgic | Innsbruck |
| 5 | Dieter Elsneg | Kapfenberg |
| 5 | Merino | Innsbruck |
| 5 | Julius Perstaller | Innsbruck |
| 5 | Marcel Sabitzer | Admira |
| 5 | Manuel Seidl | Mattersburg |
| 5 | Benjamin Sulimani | Admira |
| 5 | Imre Szabics | Sturm |
| 5 | Daniel Toth | Admira |
| 4 | Daniel Beichler | Ried |
| 4 | Ivan Carril | Ried |
| 4 | Günter Friesenbichler | Wr. Neustadt |
| 4 | Thomas Helly | Wr. Neustadt |
| 4 | Andreas Hölzl | Sturm |
| 4 | Thomas Jun | Austria |
| 4 | Leonardo | Salzburg |
| 4 | Michael Liendl | Austria |
| 4 | Michael Mörz | Mattersburg |
| 4 | Nacho | Ried |
| 4 | Michal Ordos | Kapfenberg |
| 4 | Thorsten Röcher | Mattersburg |
| 4 | Marcel Schreter | Innsbruck |
| 4 | Stefan Schwab | Admira |
| 4 | Christopher Trimmel | Rapid |
| 3 | Alan | Salzburg |
| 3 | Cristiano | Salzburg |
| 3 | Martin Ehrenreich | Sturm |
| 3 | Rene Gartler | Rapid |
| 3 | Alexander Grünwald | Austria |
| 3 | Guillem | Ried |
| 3 | Florian Kainz | Sturm |
| 3 | Michael Madl | Wr. Neustadt |
| 3 | Thomas Reifeltshammer | Ried |
| 3 | Mario Reiter | Wr. Neustadt |
| 3 | Hamdi Salihi | Rapid |
| 3 | Jonathan Soriano | Salzburg |
| 3 | Dusan Svento | Salzburg |
| 3 | Roman Wallner | Salzburg |
| 3 | Patrick Wolf | Sturm |
| 2 | Tomas Abraham | Innsbruck |
| 2 | Haruna Babangida | Kapfenberg |
| 2 | Thomas Burgstaller | Sturm |
| 2 | Serkan Ciftci | Wr. Neustadt |
| 2 | Christopher Drazan | Rapid |
| 2 | Patrick Farkas | Mattersburg |
| 2 | Mario Haas | Sturm |
| 2 | Peter Hackmair | Innsbruck |
| 2 | Christoph Leitgeb | Salzburg |
| 2 | Stefan Lexa | Ried |
| 2 | Matthias Lindner | Wr. Neustadt |
| 2 | Marco Meilinger | Ried |
| 2 | Rubin Okotie | Sturm |
| 2 | Marvin Potzmann | Mattersburg |
| 2 | Boris Prokopic | Rapid |
| 2 | Rene Schicker | Admira |
| 2 | Andreas Schrott | Admira |
| 2 | Daniel Schütz | Innsbruck |
| 2 | Georg Teigl | Salzburg |
| 2 | Manuel Weber | Sturm |
| 1 | Stephan Auer | Admira |
| 1 | Haris Bukva | Sturm |
| 1 | Dario Dakovic | Innsbruck |
| 1 | Chistopher Dibon | Admira |
| 1 | Daniel Drescher | Admira |
| 1 | Markus Felfernig | Kapfenberg |
| 1 | Rene Felix | Wr. Neustadt |
| 1 | Christian Gartner | Mattersburg |
| 1 | Michael Gregoritsch | Kapfenberg |
| 1 | Lukas Grozurek | Rapid |
| 1 | Robert Gucher | Kapfenberg |
| 1 | Michael Hanek | Kapfenberg |
| 1 | Alexander Hauser | Innsbruck |
| 1 | Thomas Hinum | Ried |
| 1 | Peter Hlinka | Austria |
| 1 | Alois Höller | Mattersburg |
| 1 | Muhammed Ildiz | Innsbruck |
| 1 | Markus Katzer | Rapid |
| 1 | Matthias Koch | Sturm |
| 1 | Sanel Kuljic | Kapfenberg |
| 1 | Rasmus Lindgren | Salzburg |
| 1 | Florian Mader | Ried |
| 1 | Nedeljko Malic | Mattersburg |
| 1 | Georg Margreitter | Austria |
| 1 | David Mendes | Salzburg |
| 1 | Patrick Mevoungou | Admira |
| 1 | Danijel Micic | Kapfenberg |
| 1 | Samir Muratovic | Sturm |
| 1 | Nathan | Kapfenberg |
| 1 | Jürgen Patocka | Rapid |
| 1 | Harald Pichler | Rapid |
| 1 | Alexander Pöllhuber | Mattersburg |
| 1 | Lukas Rath | Mattersburg |
| 1 | Jan Marc Riegler | Ried |
| 1 | Marc Sand | Kapfenberg |
| 1 | Christoph Saurer | Wr. Neustadt |
| 1 | Bernhard Schachner | Admira |
| 1 | Thomas Schönberger | Kapfenberg |
| 1 | Rene Seebacher | Admira |
| 1 | Ibrahim Sekagya | Salzburg |
| 1 | David Sencar | Kapfenberg |
| 1 | Jörg Siebenhandl | Wr. Neustadt |
| 1 | Mario Sonnleitner | Rapid |
| 1 | Marko Stankovic | Austria |
| 1 | Markus Suttner | Austria |
| 1 | Dario Tadic | Austria |
| 1 | Andreas Ulmer | Salzburg |
| 1 | Gonzalo Zarate | Salzburg |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Hintergrund
-
Spielbericht