Baltimore Ravens sind NFL-Champions
Von Marcel Ludwig
Selbst ein Krimi-Autor hätte die Storyline von Super Bowl XLVII nicht spannender schreiben können. Am Ende hatten schließlich die Baltimore Ravens das bessere Ende für sich und sichern sich zum zweiten Mal in der Franchise-Geschichte die Vince-Lombardi-Trophy als Super-Bowl-Champion. Dazwischen? Viel Spannung, mehr Punkte als erwartet und ein Stromausfall.
Die Ravens erwischten in einem Duell auf Augenhöhe den klar besseren Start. Drei Touchdown-Pässe in der ersten Halbzeit brachten Quarterback Joe Flacco einerseits MVP-Ehren, andererseits seinem Team eine komfortable 21:6-Pausenführung. Als dann direkt nach dem Wiederanpfiff Jacoby Jones den Kick-off über 108 Yards - ganz nebenbei Super-Bowl-Rekord - zum 28:6 in die Endzone trug, schien das Spiel bereits gelaufen.
Doch plötzlich dunkelten die Lichter im Mercedes Benz Superdome von New Orleans merklich ab. Ein Stromausfall sorgte für eine über 30-minütge Spielunterbrechung. Eine Pause, die nur dem Spiel der offensiv bis dahin nicht vorhandenen 49ers zum Vorteil gereichte. Ein Touchdown-Pass von Colin Kaepernick, eine Lauf in die Endzone von Frank Gore und ein David Akers Field Goal machten die Partie, wie aus dem Nichts wieder spannend.
Als ein Ravens-Field-Goal später Kaepernick selbst den Ball in die Endzone trug, war man plötzlich auf zwei Punkte dran. Doch die Two-Point-Conversion scheiterte und Baltimore zog mit einem weiteren Field Goal auf fünf Punkte davon. Sekunden vor dem Ende erhöhte sich das 49ers-Punktekonto mit einem Safety noch einmal um zwei, der folgende, allerletzte Verzweiflungspass fand dann aber keinen Abnehmer mehr. Die Baltimore Ravens gewannen mit 34:31 und holten den dritten NFL-Titel nach Baltimore (den dritten weil die ehemaligen Baltimore Colts - sie gewannen Super Bowl III - später nach Indianapolis umzogen).
Während die Ravens erstmals nach zwölf Jahren wieder über den Titel jubeln durften, kassierten die 49ers vor 71.024 Zuschauern ihre erste Finalniederlage bei der sechsten Super-Bowl-Teilnahme.
Jahr | Sieger | Verlierer | MVP |
1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | Bart Starr |
1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | Bart Starr |
1969 | New York Jets | Baltimore Colts | Joe Namath |
1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | Len Dawson |
1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | Chuck Howley |
1972 | Dallas Cowboys* | Miami Dolphins | Roger Staubach |
1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | Jake Scott |
1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | Larry Csonka |
1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | Franco Harris |
1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys* | Lynn Swann |
1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | F. Biletnikoff |
1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | White, Martin |
1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | Terry Bradshaw |
1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | Terry Bradshaw |
1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | Jim Plunkett |
1982 | San Francisco 49ers** | Cincinnati Bengals | Joe Montana |
1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | John Riggins |
1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | Marcus Allen |
1985 | San Francisco 49ers** | Miami Dolphins | Joe Montana |
1986 | Chicago Bears | New England Patriots | Richard Dent |
1987 | New York Giants | Denver Broncos | Phil Simms |
1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | Doug Williams |
1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | Jerry Rice |
1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | Joe Montana |
1991 | New York Giants | Buffalo Bills | Ottis Anderson |
1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | Mark Rypien |
1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | Troy Aikman |
1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | Emmitt Smith |
1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | Steve Young |
1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | Larry Brown |
1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | Desmond Howard |
1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | Terrell Davis |
1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | John Elway |
2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | Kurt Warner |
2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | Ray Lewis |
2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | Tom Brady |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | Dexter Jackson |
2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | Tom Brady |
2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | Deion Branch |
2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | Hines Ward |
2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | Peyton Manning |
2008 | New York Giants | New England Patriots | Eli Manning |
2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | Santonio Holmes |
2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | Drew Brees |
2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | Aaron Rodgers |
2012 | New York Giants | New England Patriots | Eli Manning |
2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | Joe Flacco |
* = mit dem österreichischen Kicker Toni Fritsch ** = mit dem österreichischen Kicker Raimund "Ray" Wersching MVP = wertvollster Spieler
Meiste Super-Bowl-Titel | |
Pittsburgh Steelers | 6 Titel (zuletzt 2009) |
Dallas Cowboys | 5 (1996) |
San Francisco 49ers | 5 (1995) |
New York Giants | 4 (2012) |
Green Bay Packers | 4 (2011) |
New England Patriots | 3 (2005) |
Washington Redskins | 3 (1992) |
Oakland Raiders/LA Raiders | 3 (1984) |