KURIER

Landesliga - Heimtabelle


Rang Team SP S U N Tore Punkte
1. SC Weiz SC Weiz 8 6 1 1 22:7 19
2. SC Kalsdorf SC Kalsdorf 8 5 3 0 21:9 18
3. SV Wildon SV Wildon 8 5 2 1 29:14 17
4. SC Fürstenfeld SC Fürstenfeld 8 5 2 1 22:10 17
5. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 7 5 1 1 15:8 16
6. SVA Kindberg SVA Kindberg 7 4 3 0 20:5 15
7. SV Lafnitz SV Lafnitz 7 4 2 1 22:15 14
8. SV Frohnleiten SV Frohnleiten 8 3 3 2 14:13 12
9. SV Anger SV Anger 7 3 2 2 15:13 11
10. SC Liezen SC Liezen 7 2 4 1 14:6 10
11. FC Gratkorn Amateure FC Gratkorn Amateure 7 3 1 3 12:12 10
12. ATV Irdning ATV Irdning 8 2 3 3 8:11 9
13. SV Pachern SV Pachern 7 3 0 4 11:19 9
14. FC Gleisdorf 09 FC Gleisdorf 09 7 2 2 3 12:11 8
15. SC RB Mürzhofen SC RB Mürzhofen 8 0 3 5 7:17 3
16. FC Großklein FC Großklein 8 0 1 7 7:25 1
« zurück zur Übersicht