KURIER

Landesliga - Gesamttabelle


Rang Team SP S U N Tore Punkte
1. SC Fürstenfeld SC Fürstenfeld 15 10 3 2 36:18 33
2. SC Kalsdorf SC Kalsdorf 15 9 4 2 40:18 31
3. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 15 10 1 4 34:19 31
4. SC Weiz SC Weiz 15 9 3 3 33:16 30
5. SVA Kindberg SVA Kindberg 15 7 5 3 31:19 26
6. SV Wildon SV Wildon 15 7 5 3 40:29 26
7. SC Liezen SC Liezen 15 6 6 3 32:21 24
8. SV Anger SV Anger 15 6 4 5 32:28 22
9. SV Lafnitz SV Lafnitz 15 5 7 3 35:34 22
10. FC Gleisdorf 09 FC Gleisdorf 09 15 4 7 4 27:19 19
11. SV Frohnleiten SV Frohnleiten 15 3 8 4 22:25 17
12. SV Pachern SV Pachern 15 3 2 10 18:44 11
13. ATV Irdning ATV Irdning 15 2 4 9 13:35 10
14. FC Gratkorn Amateure FC Gratkorn Amateure 15 3 1 11 17:48 10
15. FC Großklein FC Großklein 15 2 2 11 22:41 8
16. SC RB Mürzhofen SC RB Mürzhofen 15 1 4 10 14:32 7
« zurück zur Übersicht