KURIER

2. Landesliga Ost - Gesamttabelle


Rang Team SP S U N Tore Punkte
1. SC Mannsdorf SC Mannsdorf 14 10 2 2 37:12 32
2. USV Scheiblingkirchen USV Scheiblingkirchen 14 9 3 2 21:12 30
3. SC Lassee SC Lassee 14 8 3 3 35:17 27
4. SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt 14 7 2 5 22:11 23
5. SC Brunn/G. SC Brunn/G. 14 6 5 3 26:16 23
6. FC Tulln FC Tulln 14 7 2 5 23:19 23
7. ASK Ebreichsdorf ASK Ebreichsdorf 14 7 1 6 20:21 22
8. SC Wolkersdorf SC Wolkersdorf 14 5 5 4 11:14 20
9. ASK - BSC Bruck/L. ASK - BSC Bruck/L. 14 5 3 6 18:23 18
10. 1. SVg. Wr. Neudorf 1. SVg. Wr. Neudorf 14 5 1 8 18:26 16
11. ASV Vösendorf ASV Vösendorf 14 4 3 7 14:21 15
12. FC Purkersdorf FC Purkersdorf 14 3 3 8 11:17 12
13. SC Enzersfeld/W. SC Enzersfeld/W. 14 2 4 8 16:34 10
14. SV Absdorf SV Absdorf 14 1 1 12 8:37 4
« zurück zur Übersicht