| Skispringen Skiflug |
|---|
| Pos | Vorname | Nachname | Land | Pkte |
|---|
| 1 | Gregor | Schlierenzauer | AUT | 544 |
| 2 | Robert | Kranjec | SLO | 407 |
| 3 | Andreas | Stjernen | NOR | 313 |
| 4 | Jurij | Tepes | SLO | 303 |
| 5 | Peter | Prevc | SLO | 296 |
| 6 | Jan | Matura | CZE | 236 |
| 7 | Michael | Neumayer | GER | 218 |
| 8 | Piotr | Zyla | POL | 200 |
| 9 | Kamil | Stoch | POL | 198 |
| 10 | Simon | Ammann | SUI | 194 |
| 11 | Wolfgang | Loitzl | AUT | 159 |
| 12 | Severin | Freund | GER | 142 |
| 13 | Richard | Freitag | GER | 135 |
| 14 | Rune | Velta | NOR | 129 |
| 15 | Martin | Koch | AUT | 126 |
| 24 | Michael | Hayboeck | AUT | 53 |
| 32 | Stefan | Kraft | AUT | 37 |
| 48 | Manuel | Fettner | AUT | 9 |
| 51 | Lukas | Mueller | AUT | 7 |
aktualisiert:  24.03.2013 14:17