| Skispringen 4 Schanzentournee |
|---|
| Pos | Vorname | Nachname | Land | Pkte |
|---|
| 1 | Gregor | Schlierenzauer | AUT | 1100.2 |
| 2 | Anders | Jacobsen | NOR | 1087.2 |
| 3 | Tom | Hilde | GER | 1029.2 |
| 4 | Kamil | Stoch | POL | 1027.2 |
| 5 | Anders | Bardal | NOR | 1026.8 |
| 6 | Michael | Neumayer | GER | 996.7 |
| 7 | Dimitri | Wassiliew | RUS | 994.8 |
| 8 | Peter | Prevc | SLO | 989.9 |
| 9 | Andreas | Wellinger | GER | 988.7 |
| 10 | Martin | Schmitt | GER | 980.8 |
| 11 | Richard | Freitag | GER | 979.6 |
| 12 | Rune | Velta | NOR | 966.9 |
| 13 | Severin | Freund | GER | 895.1 |
| 14 | Jaka | Hvala | SLO | 876.1 |
| 15 | Andreas | Kofler | AUT | 848.5 |
| 16 | Thoomas | Morgenstern | AUT | 847.7 |
| 17 | Wolfgang | Loitzl | AUT | 846.3 |
| 25 | Manuel | Fettner | AUT | 741.2 |
| 28 | Michael | Hayboeck | AUT | 706.8 |
| 32 | Martin | Koch | AUT | 697.8 |
| 40 | Stefan | Kraft | AUT | 480.2 |
aktualisiert:  14.01.2013 14:25