Letztes Update am 13.05.2012, 16:43
Großer Preis von Spanien.
Endstand: Grand Prix von Spanien
| 1. | Pastor Maldonado (VEN) | Williams | 01:39:09,145 |
| 2. | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari | +03,195 |
| 3. | Kimi Räikkönen (FIN) | Lotus | +03,884 |
| 4. | Romain Grosjean (FRA) | Lotus | +14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi (JPN) | Sauber | +01:04,641 |
| 6. | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | +01:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | +01:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | +01:18,140 |
| 9. | Jenson Button (GBR) | McLaren | +01:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg (GER) | Force India | +1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso | +1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo (AUS) | Toro Rosso | +1 Runde |
| 14. | Paul di Resta (GBR) | Force India | +1 Runde |
| 15. | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | +1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen (FIN) | Caterham | +1 Runde |
| 17. | Witali Petrow (RUS) | Caterham | +1 Runde |
| 18. | Timo Glock (GER) | Marussia | +2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa (ESP) | HRT | +3 Runden |
Ausgeschieden: Narain Karthikeyan (IND) HRT, Sergio Perez (MEX) Sauber, Charles Pic (FRA) Marussia, Michael Schumacher (GER) Mercedes, Bruno Senna (BRA) Williams
Schnellste Runde: Romain Grosjean (FRA) Lotus 01:26,250, Durchschnitt : 194,300 km/h
Fahrer-WM nach 5 von 20 Rennen
| 1. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 179 |
| 2. | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren | 142 |
| 3. | Kimi Räikkönen | (FIN) | Lotus | 141 |
| 4. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | 140 |
| 5. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | 132 |
| 6. | Jenson Button | (GBR) | McLaren | 101 |
| 7. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | 83 |
| 8. | Romain Grosjean | (FRA) | Lotus | 76 |
| 9. | Sergio Perez | (MEX) | Sauber | 65 |
| 10. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 47 |
| 11. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 43 |
| 12. | Kamui Kobayashi | (JPN) | Sauber | 35 |
| 13. | Paul di Resta | (GBR) | Force India | 32 |
| 14. | Nico Hülkenberg | (GER) | Force India | 31 |
| 15. | Pastor Maldonado | (VEN) | Williams | 29 |
| 16. | Bruno Senna | (BRA) | Williams | 25 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | 8 |
| 18. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | 4 |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Red Bull | 297 |
| 2. | McLaren | 261 |
| 3. | Ferrari | 245 |
| 4. | Lotus | 231 |
| 5. | Mercedes | 136 |
| 6. | Sauber | 101 |
| 7. | Force India | 75 |
| 8. | Williams | 54 |
| 9. | Toro Rosso | 14 |
Hintergrund
Schumacher fünf Startplätze zurück
Bilder
Endstand und WM-Wertungen
Bilder
Formel 1: Sensation durch Maldonado
Hintergrund
Steckbrief von Pastor Maldonado
(kurier/jos)
Erstellt am 13.05.2012, 16:38
Diskussion
GP von Spanien
Mercedes in Reihe eins
Formel 1
Alonso: "Zehn Prozent Extra-Motivation"
Fernando Alonso steht bei seinem Heimrennen im Mittelpunkt und unter Druck.
Motorsport