So wirtschafteten die Bundesliga-Klubs

Die Austria kam auch ohne Europacup-Einnahmen auf einen Gewinn von fast 700.000 Euro.
Rote Zahlen schreiben viele Klubs, rosig schaut es bei der Austria aus.

Erst einen Monat später als es 2013 der Fall war, konnte der Kreditschutzverband KSV 1870 die Kennzahlen der Bundesligaklubs veröffentlichen.

Besonders die Vienna hatte keine Eile, die Daten für die Saison 2012/13 wie vereinbart abzuliefern. Wie vom KURIER berichtet, hatte der Zweitligist nach einem Kommunikationsfehler auf die Abgabe der Zahlen „vergessen“.

Nun sind die Zahlen da – und nicht nur bei der Vienna leuchten sie rot.

In der Bundesliga bilanzierten in der vergangenen Saison Sturm und Wiener Neustadt mit einem Minus von über einer Million Euro.

Rapid hat (wie schon bei der Hauptversammlung veröffentlicht) trotz der Europa League nur einen bescheidenen Gewinn von 338.000 Euro erwirtschaftet.

Rosig sieht es bei der Austria aus: Die Veilchen kamen in einer teuren Meister-Saison mit Punkterekord ohne Europacup-Einnahmen auf einen Gewinn von fast 700.000 Euro.

Dass die Veröffentlichung der Zahlen positive Folgen hat, zeigt sich bei Hartberg: Nachdem die vor zwei Jahren angegebenen Gehaltskosten von 0,54 Millionen bei der Konkurrenz für Kopfschütteln gesorgt hatten, ist der Zweitligist mittlerweile bei einer realistisch klingenden runden Million Euro Aufwand für das Personal angelangt.

Alle Infos und Hintergründe lesen Sie morgen im KURIER und auf kurier.at.

Die vom KSV veröffentlichten Zahlen:

Bundesliga

Name Eigenkapital Erträge/Umsatz Personalaufwand Jahresergebnis
Red Bull Salzburg -5.042.915,29 60.808.019,30 37.840.616,01 1.000.000,00
Grödig * 19.466,51 2.488.657,92 1.796.468,50 -47.746,85
Rapid -1.463.501,72 22.372.862,53 12.499.911,76 338.080,44
Ried 22.033,36 7.081.925,89 4.315.616,76 165.318,22
Austria Wien -1.914.088,22 24.496.697,24 12.669.342,25 697.019,93
WAC 326.912,51 6.116.228,39 3.884.882,89 105.408,20
Sturm Graz 6.697.118,00 11.639.838,00 6.934.719,00 -1.302.807,00
Wiener Neustadt 1.541.501,89 3.974.883,67 3.202.849,53 -1.078.389,88
Admira Wacker -546.594,24 6.802.423,98 4.008.019,33 39.710,91
Wacker Innsbruck -1.399.756,22 6.740.050,00 3.501.261,00 - 419.731,00

* = AufsteigerErste Liga

Name Eigenkapital Erträge/Umsatz Personalaufwand Jahresergebnis
Altach 32.786,75 2.873.916,19 2.262.215,46 -177.384,52
Kapfenberg -225.792,21 3.680.240,70 2.018.379,11 -476.764,01
Austria Lustenau 948,03 2.414.234,04 1.394.555,39 54.053,20
Liefering * 813,06 2.987.538,55 2.665.124,32 0,00
St. Pölten -476.086,68 3.109.692,58 2.101.590,52 154.046,84
Mattersburg ** 7.639.116,56 11.540.498,50 6.559.521,47 120.167,24
Horn 1.383.238,70 2.117.685,04 1.129.687,77 42.624,07
Parndorf * 157.060,77 847.632,54 488.099,43 12.318,92
Hartberg -65.076,33 1.615.388,96 1.016.578,57 7.334,09
Vienna -1.006.030,67 1.912.025,37 1.120.428,06 -572.862,55

* = Aufsteiger** = Absteiger

Kommentare