Österreich - Salzburg
St. Martin am Tennengebirge
Das aktuelle Wetter:
- 12.5°C
stark bewölktLetzte Messwerte von 09.09.2010, 08:00 -
10 % Niederschlagswahrscheinlichkeit
7.2 km/h, S
Donnerstag, 9. September 2010
stark bewölktLetzte Messwerte von 09.09.2010, 08:00
10 % Niederschlagswahrscheinlichkeit
7.2 km/h, S| Heute | Fr | Sa | So | Mo | |
| Vormittag | |||||
| Nachmittag | |||||
| Abend | |||||
| Maximum | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 13 °C |
| Minimum | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 10 % | 10 % | 5 % | 2 % | 80 % |
![]() Luftdruck |
![]() Sichtweite |
![]() Taupunkt |
![]() relative Feuchte |
| 1015.1 hPA | 35 km | 10.7 °C | 89 % |
| Heute | Fr | Sa | So | Mo | |
![]() | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 |
![]() | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:23 |
![]() | 07:56 | 09:19 | 10:41 | 12:00 | 13:14 |
![]() | 19:33 | 19:59 | 20:28 | 21:03 | 21:45 |
![]() | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 |
![]() | 20:40 | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 |
| Ein Service von kurier.at in Kooperation mit | ![]() |
Holen Sie sich die KURIER-Verkehrsinfo - alle 10 Minuten aktuell!
Behalten Sie den Überblick mit der KURIER-Webcam! Ganz Wien auf einen Blick!
Lust auf Sonnenschein und Pulverschnee? Finden Sie Ihr Skigebiet!